A2
| Wheel alignment specifications |
| These specifications are applicable for all engines. |
| Front axle | Basic running gear 1GA, G07, G22 | 1.2 TDI running gear 1GF, G03 manual steering | 1.2 TDI running gear 1GF, G03 power steering | Sports running gear 1GL, G08 |
| Camber | - 35′ ± 20′ | - 40′ ± 20′ | - 40′ ± 20′ | - 40' ± 20′ |
| Maximum permissible difference between left and right | 30′ | 30′ | 30′ | 30′ |
| Toe angle at each wheel (specification when checking adjustment, unladen) | 4′ ± 5′ | 4′ ± 5′ | 4′ ± 5′ | 4′ ± 5′ |
| Toe angle at each wheel (specification when making adjustment, unladen) | 4′ ± 5′ | 4′ ± 5′ | 4′ ± 5′ | 4′ ± 5′ |
| Toe-out on turns at 20 degrees steering angle → Note | 1° 30′ ± 20′ | 1° 18′ ± 20′ | 1° 35′ ± 20′ | 1° 30′ ± 20′ |
| Caster (setting not adjustable) | 4° 20′ | 2° 36′ | 3° 36′ | 4° 20′ |
| Rear axle | Basic running gear 1GA, G07, G22 | 1.2 TDI running gear 1GF, G03 manual steering | 1.2 TDI running gear 1GF, G03 power steering | Sports running gear 1GL, G08 |
| Camber | -1° 25′ ± 20′ | -1° 25′ ± 20′ | -1° 25′ ± 20′ | -1° 25′ ± 20′ |
| Maximum permissible difference between left and right | 20′ | 20′ | 20′ | 20′ |
| Total toe | 20′ ± 10′ | 20′ ± 10′ | 20′ ± 10′ | 20′ ± 10′ |
| Maximum permissible deviation in direction of travel relative to longitudinal axis of vehicle | 20′ | 20′ | 20′ | 20′ |
