A4 Mk2
| Code letters, allocation, transmission ratios, capacities |
| Manual gearbox | 6-speed 01X (front-wheel drive) | |||
| Code letters | FYA | GDX | GJU | |
| Manufactured | from | 04.03 | 04.03 | 04.03 |
| to | 11.03 | 12.05 | 05.04 | |
| Allocation | Model | A4 2001 ► | A4 2001 ► | A4 2001 ► |
| Engine | 1.9 ltr. - 96 kW TDI | 2.4 ltr. - 125 kW | 3.0 ltr. - 162 kW | |
| Ratio | Final drive | 32 : 9 = 3.556 | 31 : 8 = 3.875 | 30 : 8 = 3.750 |
| i = Z2 : Z1 | 1st gear | 33 : 9 = 3.667 | 33 : 9 = 3.667 | 33 : 9 = 3.667 |
| 2nd gear | 39 : 19 = 2.053 | 39 : 19 = 2.053 | 39 : 19 = 2.053 | |
| 3rd gear | 37 : 27 = 1.370 | 37 : 26 = 1.423 | 37 : 26 = 1.423 | |
| 4th gear | 32 : 31 = 1.032 | 33 : 31 = 1.065 | 33 : 31 = 1.065 | |
| 5th gear | 28 : 35 = 0.800 | 29 : 34 = 0.853 | 29 : 34 = 0.853 | |
| 6th gear | 25 : 38 = 0.658 | 27 : 37 = 0.730 | 27 : 37 = 0.730 | |
| Reverse gear | 34 : 10 = 3.400 | 34 : 10 = 3.400 | 34 : 10 = 3.400 | |
| Capacity | 3.0 litres | |||
| Specification | Gear oil G 052 911 A SAE 75 W 90 (synthetic oil) | |||
| Clutch actuation | Hydraulic | |||
| Clutch plate Ø | 240 mm | 240 mm | 240 mm | |
| Drive shaft flange Ø | 88 mm | 88 mm | 88 mm | |
| Overall ratio iov. in top gear | 2.339 | 2.828 | 2.736 | |
| Manual gearbox | 6-speed 01X (front-wheel drive) | |||
| Code letters | GVC | GVD | HCF | |
| Manufactured | from | 06.04 | 11.04 | 11.03 |
| to | 06.08 | 11.06 | ||
| Allocation | Model | A4 2001 ► | A4 2001 ► | A4 2001 ► |
| Engine | 3.0 ltr. - 162 kW | 2.0 ltr. - 147 kW | 1.9 ltr. - 96 kW TDI | |
| 2.0 ltr. - 103 kW TDI | ||||
| Ratio | Final drive | 30 : 8 = 3.750 | 30 : 8 = 3.750 | 32 : 9 = 3.556 |
| i = Z2 : Z1 | 1st gear | 33 : 9 = 3.667 | 33 : 9 = 3.667 | 33 : 9 = 3.667 |
| 2nd gear | 39 : 19 = 2.053 | 39 : 19 = 2.053 | 39 : 19 = 2.053 | |
| 3rd gear | 37 : 26 = 1.423 | 37 : 27 = 1.370 | 37 : 27 = 1.370 | |
| 4th gear | 33 : 31 = 1.065 | 32 : 31 = 1.032 | 32 : 31 = 1.032 | |
| 5th gear | 29 : 34 = 0.853 | 28 : 35 = 0.800 | 28 : 35 = 0.800 | |
| 6th gear | 27 : 37 = 0.730 | 25 : 38 = 0.658 | 25 : 38 = 0.658 | |
| Reverse gear | 34 : 10 = 3.400 | 34 : 10 = 3.400 | 34 : 10 = 3.400 | |
| Capacity | 3.0 litres | |||
| Specification | Gear oil G 052 911 A SAE 75 W 90 (synthetic oil) | |||
| Clutch actuation | Hydraulic | |||
| Clutch plate Ø | 240 mm | 240 mm | 240 mm | |
| Drive shaft flange Ø | 88 mm | 88 mm | 88 mm | |
| Overall ratio iov. in top gear | 2.736 | 2.467 | 2.339 | |
| Manual gearbox | 6-speed 01X (front-wheel drive) | |||
| Code letters | HCK | HTA | JEM | |
| Manufactured | from | 11.04 | 11.04 | 01.06 |
| to | 05.05 | |||
| Allocation | Model | A4 2001 ► | A4 2001 ► | A4 2001 ► |
| Engine | 2.0 ltr. - 118 kW TDI | 2.0 ltr. - 103 kW TDI | 2.0 ltr. - 103 kW TDI | |
| 2.0 ltr. - 125 kW TDI | ||||
| Ratio | Final drive | 30 : 8 = 3.750 | 32 : 9= 3.555 | 32 : 9= 3.555 |
| i = Z2 : Z1 | 1st gear | 33 : 9 = 3.667 | 33 : 9 = 3.667 | 33 : 9 = 3.667 |
| 2nd gear | 39 : 19 = 2.053 | 39 : 19 = 2.053 | 39 : 19 = 2.053 | |
| 3rd gear | 36 : 28 = 1.286 | 37 : 27 = 1.370 | 37 : 27 = 1.370 | |
| 4th gear | 31 : 33 = 0.939 | 32 : 31 = 1.032 | 32 : 31 = 1.032 | |
| 5th gear | 26 : 37 = 0.703 | 28 : 35 = 0.800 | 28 : 35 = 0.800 | |
| 6th gear | 23 : 40 = 0.575 | 25 : 38 = 0.658 | 25 : 38 = 0.658 | |
| Reverse gear | 34 : 10 = 3.400 | 34 : 10 = 3.400 | 34 : 10 = 3.400 | |
| Capacity | 3.0 litres | |||
| Specification | Gear oil G 052 911 A SAE 75 W 90 (synthetic oil) | |||
| Clutch actuation | Hydraulic | |||
| Clutch plate Ø | 240 mm | 240 mm | 240 mm | |
| Drive shaft flange Ø | 88 mm | 130 mm | 88 mm | |
| Overall ratio iov. in top gear | 2.156 | 2.339 | 2.339 | |
| Manual gearbox | 6-speed 01X (front-wheel drive) | |||
| Code letters | JWR | JWS | ||
| Manufactured | from | 03.07 | 05.07 | |
| to | ||||
| Allocation | Model | A4 2001 ► | A4 2001 ► | |
| Engine | 2.0 ltr. - 125 kW FSI | 1.9 ltr. - 85 kW TDI | ||
| Ratio | Final drive | 30 : 8 = 3.750 | 32 : 9= 3.555 | |
| i = Z2 : Z1 | 1st gear | 33 : 9 = 3.667 | 33 : 9 = 3.667 | |
| 2nd gear | 39 : 19 = 2.053 | 39 : 19 = 2.053 | ||
| 3rd gear | 36 : 28 = 1.286 | 36 : 28 = 1.286 | ||
| 4th gear | 31 : 33 = 0.939 | 31 : 33 = 0.939 | ||
| 5th gear | 26 : 37 = 0.703 | 26 : 37 = 0.703 | ||
| 6th gear | 23 : 40 = 0.575 | 23 : 40 = 0.575 | ||
| Reverse gear | 34 : 10 = 3.400 | 34 : 10 = 3.400 | ||
| Capacity | 3.0 litres | |||
| Specification | Gear oil G 052 911 A SAE 75 W 90 (synthetic oil) | |||
| Clutch actuation | Hydraulic | |||
| Clutch plate Ø | 240 mm | 240 mm | ||
| Drive shaft flange Ø | 88 mm | 88 mm | ||
| Overall ratio iov. in top gear | 2.156 | 2.044 | ||
