A4 Mk3
|
| Designation | Pmax (Watt) | Specified aerial fitting locations |
| Short wave (< 54 MHz) | 100 (PEP) | Centre of rear lid Rear bumper |
| 4 m band | 20 (eff.) | Rear of roof (22 cm from edge of window in centre of vehicle) Rear left wing |
| 2 m band | 50 (eff.) | Centre of rear lid Rear bumper Rear right wing |
| 2 m band | 20 (eff.) | Rear of roof (22 cm from edge of window in centre of vehicle) Rear left or right wing |
| 70 cm band | 50 (eff.) | Centre of rear lid Rear right wing |
| Telephone, 450 MHz GSM | 25 (eff.) | Rear left or right wing Rear window, top edge of window „onglass“ |
| Telephone, 900 MHz GSM | 20 (PEP) | Rear left wing Rear window, top edge of window „onglass“ Rear left or right side window |
| Telephone, 1800 MHz GSM | 10 (PEP) | Rear left wing Rear window, top edge of window „onglass“ Rear left or right side window |
| eff. = effective transmission power |
| PEP = Peak Envelope Power |
WARNING
|
|
| Designation | Pmax (Watt) | Specified aerial fitting locations |
| Short wave (< 54 MHz) | 100 (PEP) | Centre of roof (rear) Rear bumper |
| 4 m band | 20 (eff.) | Centre of roof (rear) |
| 2 m band | 50 (eff.) | Centre of roof (rear) Rear right side panel |
| 2 m band | 20 (eff.) | Centre of roof (rear) Rear left or right side panel |
| 70 cm band | 50 (eff.) | Centre of roof (rear) Rear right side panel |
| Telephone, 450 MHz GSM | 25 (eff.) | Centre of roof, rear (same as radio, telephone and navigation system aerial -R52-) Rear left or right side window „onglass“ |
| Telephone, 900 MHz GSM | 20 (PEP) | Centre of roof, rear (same as radio, telephone and navigation system aerial -R52-) Rear left or right side window „onglass“ |
| Telephone, 1800 MHz GSM | 10 (PEP) | Centre of roof, rear (same as radio, telephone and navigation system aerial -R52-) Rear left or right side window „onglass“ |
| eff. = effective transmission power |
| PEP = Peak Envelope Power |
WARNING
|

WARNING