A4 Mk3
|
| Speed (km/h) | Wheel slip | Wear |
| 100 | 1 | 1 |
| 180 | 3 | 9 |
|
| Braking distance (m) | Lateral acceleration in g → Remark | Wheel slip | Wear |
| Vehicle allowed to roll to a stop | 0 | 0 | |
| 100 | 0.1 g | 4 | 1 |
| 50 | 0.2 g | 8 | 4 |
| 12.5 | 0.4 g → Remark | 32 | 2000-3000 |
| Wheel slip | Wear | |
| Driving off gently | 1-2 | 1 |
| Driving off normally | 7-8 | 5 |
| Driving off with wheels spinning | 20 or more | 100-200 |
|
| Speed (km/h) | Lateral acceleration in g → Remark | Wear |
| 50 | 1 = 0.13 g | 1 |
| 80 | 2.5 = 0.33 g | 6.5 |
| 100 | 4 = 0.53 g | 16 |
|
