Leon Mk1
| Engine characteristics |
| Code letters | APE | AQQ | AUA | AUB | ||
| Exhaust gas emissions in accordance with | D4 Standard | D4 Standard | EU4 Standard | EU4 Standard | ||
| Cubic capacity | cm3 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Valves per cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Power | kW at rpm | 55/5000 | 74/6000 | 55/5000 | 74/6000 | |
| Engine torque | Nm at rpm | 126/3800 | 126/4400 | 126/3800 | 126/4400 | |
| Cylinder diameter | mm | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | |
| Stroke | mm | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | |
| Compression | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||
| Octane Research | min. | 95 lead free → Note | 98 lead free → Note | 95 lead free → Note | 98 lead free → Note | |
| Injection, ignition | 4LV | 4LV | 4LV | 4LV | ||
| Knocking control | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Self-diagnosis | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Lambda control | Yes → Note | Yes → Note | Yes → Note | Yes → Note | ||
| Exhaust gas recirculation | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Catalyst | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Turbocharging | No | No | No | No | ||
| 1) | In exceptional cases, min. octane 91 ROZ, but with loss of power. |
| 2) | In exceptional cases, min. octane 95 ROZ, but with loss of power. |
| 3) | With 2 lambda probes. |
