Leon Mk1
| Engine data |
| Engine identification symbols | CAVE | CAVF | ||
| Emission standards | EU5 | EU5 | ||
| Capacity | cm3 | 1.390 | 1.390 | |
| Output | kW / rpm | 132/6200 | 110/5800 | |
| Torque | Nm / rpm | 250/2000–4500 | 220/1250–4500 | |
| Bore | Ø in mm | 76,5 | 76,5 | |
| Stroke | mm | 75,6 | 75,6 | |
| Compression: | 10 | 10 | ||
| RON | min. | 95 unleaded | 95 unleaded | |
| Injection, ignition | Motronic MED 17 | Motronic MED 17 | ||
| Order of starting | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | ||
| Type of mixture formation | homogeneous | homogeneous | ||
| Turbocharging/supercharging | Exhaust-gas turbocharger and mechanical compressor | Exhaust-gas turbocharger and mechanical compressor | ||
