Leon Mk2
| Code letters, group numbers, ratios, equipment |
| Manual gearbox | 02E, front-wheel drive | ||||
| Engine code | LTQ, NJF, NLS | LTA, MSS, NJQ, NLL | MFY, MST, NJR, NLM | LTR, NJG, NLU | |
| Allocation | Type | Alhambra 2011 ► | |||
| Engine | 1.4l 110 kW TSI | 2.0L 100 kW TDI CR / 2.0L 103 kW TDI CR | 2.0l 125 kW TDI CR | 2.0 litre 147 kW 4V TFSI | |
| Gear ratios: | Final drive I for 1st to 4th gear | 70 : 16 = 4,375 | 70 : 16 = 4,375 | 70 : 16 = 4,375 | 72 : 15 = 4,8 |
| Z2 : Z1 | Final drive II for 5th, 6th and reverse gear | 70 : 21 = 3,333 | 70 : 21 = 3,333 | 70 : 21 = 3,333 | 72 : 20 = 3,6 |
| 1st gear | 45 : 13 = 3,462 | 45 : 13 = 3,462 | 45 : 13 = 3,462 | 45 : 13 = 3,462 | |
| 2nd gear | 43 : 20 = 2,15 | 41 : 20 = 2,050 | 45 : 22 = 2,045 | 41 : 20 = 2,050 | |
| 3. gear | 41 : 28 = 1,464 | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | |
| 4. gear | 41 : 38 = 1,078 | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 41 = 0,902 | |
| 5th gear | 35 : 32 = 1,093 | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | |
| 6. gear | 35 : 38 = 0,921 | 31 : 41 = 0,756 | 31 : 41 = 0,756 | 31 : 41 = 0,756 | |
| Reverse | 22 : 14 X 33 : 13 = 3,989 | 22 : 14 X 33 : 13 = 3,989 | 22 : 14 X 33 : 13 = 3,989 | 22 : 14 X 33 : 13 = 3,989 | |
| Speedometer | - | - | - | - | |
| I total in top gear | 4,029 | 3,307 | 3,307 | 3,628 | |
