Golf Mk2
| Vehicles with front-wheel drive |
| Engine output | Standard equipment | ||||||
| Tyre size | Wheel | ||||||
| Size | Wheel offset depth (mm) | ||||||
| 37 and 40 kW petrol engines and 37, 40 and 44 kW diesel engines | 155 R 13 78 S 175/70 R 13 80 S 185/60 R 14 82 H 185/55 R 15 80 H | 5 J x 13 5 1/2 J x 13 6 J x 14 6 J x 15 | 45 → Note 38 38 35 | ||||
| 51, 53, and 55 kW petrol engines and 51 and 59 kW diesel engines and 62 kW petrol engine → Note | 175/70 R 13 80 S 185/60 R 14 82 H 185/55 R 15 80 H | 5 1/2 J x 13 6 J x 14 6 J x 15 | 38 38 35 | ||||
| 62 kW petrol engine → Note 66 kW petrol engine, 66, 72, 79 and 82 kW → NoteF.I. engines | 175/70 R 13 80 H 185/60 R 14 82 H 185/55 R 15 80 H 195/50 R 15 81 H | 5 1/2 J x 13 6 J x 14 6 J x 15 6 1/2 J x 15 | 38 38 35 33 | ||||
| 79 → Note, 82 → Note and 95 kW petrol engines | 185 R 14 82 H 185/55 R 15 80 H 195/50 R 15 81 H | 6 J x 14 6 J x 15 6 1/2 J x 15 | 38 35 33 | ||||
|
| Engine output | Standard equipment | ||||||
| Tyre size | Wheel | ||||||
| Size | Wheel offset depth (mm) | ||||||
| 102 kW engine | 185/60 R 14 82 V 185/55 R 15 81 V 195/50 R 15 81 V | 6 J x 14 6 J x 15 6 1/2 J x 15 | 38 35 33 | ||||
| All engines | Temporary spare wheel T105/70 D 14 or T105/70 R 14 on 3 1/2 J x 14 wheel | ||||||
| 118 kW engine (GTI, G60) | 185/55 R 15 81 V 195/50 R 15 81 V | 6 J x 15 6 1/2 J x 15 | 35 33 | ||||
| 118 kW engine | Temporary spare wheel 125/75 R 15 on 3 1/2 J x 15 wheel | ||||||
