Golf Mk4
| Engine data |
| Engine code | APK | AQY | AZH | ||
| Manufactured | 11.98 ► | 11.98 ► | 09.00 ► | ||
| Emissions fulfil | MVEG II | D4 standard | EU4 standard | ||
| Capacity | l | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Output | kW at rpm | 85/5200 | 85/5200 | 85/5400 | |
| Torque | Nm at rpm | 170/2400 | 170/2400 | 170/2400 | |
| Bore | Ø mm | 82,5 | 82,5 | 82,5 | |
| Stroke | mm | 92,8 | 92,8 | 92,8 | |
| Compression ratio | 10,5 | 10,5 | 10,5 | ||
| RON | min. | 95 unleaded | 95 unleaded | 95 unleaded | |
| Injection, ignition | Motronic 5.9.2 | Motronic 5.9.2 | Motronic ME7.5 | ||
| Knock control | yes | yes | 2 knock sensors | ||
| Self-diagnosis | yes | yes | yes | ||
| Lambda regulation | yes | yes | 2 probes | ||
| Catalytic converter | yes | yes | yes | ||
| Exhaust gas recirculation | no | no | no | ||
| Turbocharging/supercharging | no | no | no | ||
| Secondary air system | no | yes | yes | ||
| Variable intake manifold | no | no | no | ||
| Variable valve timing | no | no | no | ||
| Electronic power control | no | no | yes | ||
