Golf Mk4
| Identification code, assembly allocation, ratios, capacities |
| Manual gearbox | 5 speed 02K | |||
| Identification code | DLP | DNZ | DRZ | |
| Manufactured | from to | 08.97 08.98 | 08.97 08.98 | 08.97 08.98 |
| Allocation | Model | Golf 1998 ► Bora 1999 ► | Golf 1998 ► Bora 1999 ► | Golf 1998 ► Bora 1999 ► |
| Engine | 1.6 l - 74 kW | 1.6 l - 74 kW | 1.9 l - 50 kW diesel | |
| Ratio: Z2 : Z1 | Final drive | 68 : 16 = 4.250 | 68 : 16 = 4.250 | 68 : 16 = 4.250 |
| 1st gear | 38 : 11 = 3.455 | 38 : 11 = 3.455 | 38 : 11 = 3.455 | |
| 2nd gear | 35 : 18 = 1.944 | 35 : 18 = 1.944 | 35 : 18 = 1.944 | |
| 3rd gear | 37 : 27 = 1.370 | 36 : 28 = 1.286 | 36 : 28 = 1.286 | |
| 4th gear | 32 : 31 = 1.032 | 31 : 32 = 0.969 | 31 : 33 = 0.939 | |
| 5th gear | 34 : 40 = 0.850 | 33 : 41 = 0.805 | 37 : 52 = 0.712 | |
| 6th gear | - | - | - | |
| Reverse gear | 38 : 12 = 3.167 | 38 : 12 = 3.167 | 38 : 12 = 3.167 | |
| Speedometer | 15 : 7 = 2.143 | 15 : 7 = 2.143 | 15 : 7 = 2.143 | |
| Capacity | 1.9 l | 1.9 l | 1.9 l | |
| Drive shaft flange Ø | 90 mm | 90 mm | 90 mm | |
| Overall ratio in top gear | 3.613 | 3.421 | 3.026 | |
| The following data can be found in the → Electronic parts catalogue (ETKA). |
| t | Gear oil |
| t | Clutch plate allocation |
| Manual gearbox | 5 speed 02K | |||
| Identification code | DSB | DUS | DUU | |
| Manufactured | from to | 08.97 08.98 | 08.98 | 08.98 11.99 |
| Allocation | Model | Golf 1998 ► Bora 1999 ► | Golf 1998 ► Bora 1999 ► | Golf 1998 ► Bora 1999 ► |
| Engine | 1.4 l - 55 kW | 1.9 l - 50 kW diesel | 1.6 l - 74 kW | |
| Ratio: Z2 : Z1 | Final drive | 67 : 15 = 4.467 | 68 : 16 = 4.250 | 68 : 16 = 4.250 |
| 1st gear | 38 : 11 = 3.455 | 38 : 11 = 3.455 | 38 : 11 = 3.455 | |
| 2nd gear | 35 : 18 = 1.944 | 35 : 18 = 1.944 | 35 : 18 = 1.944 | |
| 3rd gear | 36 : 28 = 1.286 | 36 : 28 = 1.286 | 37 : 27 = 1.370 | |
| 4th gear | 31 : 32 = 0.969 | 31 : 33 = 0.939 | 32 : 31 = 1.032 | |
| 5th gear | 33 : 41 = 0.805 | 37 : 52 = 0.712 | 34 : 40 = 0.850 | |
| 6th gear | - | - | - | |
| Reverse gear | 38 : 12 = 3.167 | 38 : 12 = 3.167 | 38 : 12 = 3.167 | |
| Speedometer | 15 : 7 = 2.143 | 15 : 7 = 2.143 | 15 : 7 = 2.143 | |
| Capacity | 1.9 l | 1.9 l | 1.9 l | |
| Drive shaft flange Ø | 90 mm | 90 mm | 90 mm | |
| Overall ratio in top gear | 3.596 | 3.026 | 3.613 | |
| From 08.98 new installation position for reversing light switch. |
| The following data can be found in the → Electronic parts catalogue (ETKA). |
| t | Gear oil |
| t | Clutch plate allocation |
| Manual gearbox | 5 speed 02K | |||
| Identification code | DUV | DUW | ERT | |
| Manufactured | from to | 08.98 | 08.98 | 11.99 |
| Allocation | Model | Golf 1998 ► Bora 1999 ► | Golf 1998 ► Bora 1999 ► | Golf 1998 ► Bora 1999 ► |
| Engine | 1.6 l - 74 kW | 1.4 l - 55 kW | 1.6 l - 77 kW | |
| Ratio: Z2 : Z1 | Final drive | 68 : 16 = 4.250 | 67 : 15 = 4.467 | 68 : 16 = 4.250 |
| 1st gear | 38 : 11 = 3.455 | 38 : 11 = 3.455 | 38 : 11 = 3.455 | |
| 2nd gear | 35 : 18 = 1.944 | 35 : 18 = 1.944 | 35 : 18 = 1.944 | |
| 3rd gear | 36 : 28 = 1.286 | 36 : 28 = 1.286 | 37 : 27 = 1.370 | |
| 4th gear | 31 : 32 = 0.969 | 31 : 32 = 0.969 | 32 : 31 = 1.032 | |
| 5th gear | 33 : 41 = 0.805 | 33 : 41 = 0.805 | 34 : 40 = 0.850 | |
| 6th gear | - | - | - | |
| Reverse gear | 38 : 12 = 3.167 | 38 : 12 = 3.167 | 38 : 12 = 3.167 | |
| Speedometer | 15 : 7 = 2.143 | 15 : 7 = 2.143 | 15 : 7 = 2.143 | |
| Capacity | 1.9 l | 1.9 l | 1.9 l | |
| Drive shaft flange Ø | 90 mm | 90 mm | 100 mm | |
| Overall ratio in top gear | 3.421 | 3.596 | 3.613 | |
| From 08.98 new installation position for reversing light switch. |
| The following data can be found in the → Electronic parts catalogue (ETKA). |
| t | Gear oil |
| t | Clutch plate allocation |
