Polo Mk3
| Engine data |
| Engine code | AMF | ||
| Manufactured | 10.99 ► | ||
| Emissions fulfil | D3 standard | ||
| Capacity | l | 1.4 | |
| Output | kW at rpm | 55/4000 | |
| Torque | Nm at rpm | 195/2200 | |
| Bore | Ø mm | 79.5 | |
| Stroke | mm | 95.5 | |
| Compression ratio | 19.5 | ||
| CN | at least | 51 | |
| Firing order | 1-2-3 | ||
| Catalytic converter | x | ||
| Exhaust gas recirculation | x | ||
| Turbocharging/supercharging | x | ||
| Charge air cooler | x | ||
