audi Workshop Repair Guides

Audi Workshop Service and Repair Manuals

Calculating ratio "i” > < Gearbox identification
Code letters, gearbox allocation, ratios, equipment
   
Code letters, gearbox allocation, ratios, equipment
Direct shift gearbox02E front-wheel drive
GearboxCode lettersGPTGYNHFQ
AllocationModel Audi A3 2004 ►Audi A3 2004 ►Audi A3 2004 ►
 Engine 2.0 ltr. 4V TDI PD - 100 kW (unit injector)
2.0 ltr. 4V TDI PD - 103 kW (unit injector)
2.0 ltr. 4V TDI PD - 100 kW (unit injector)
2.0 ltr. 4V TDI PD - 103 kW (unit injector)
2.0 ltr. 4V TDI PD - 100 kW (unit injector)
2.0 ltr. 4V TDI PD - 103 kW (unit injector)
RatiosFinal drive I
for 1st to 4th gear
69 : 17 = 4.05969 : 17 = 4.05970 : 17 = 4.118
Z2 : Z1Final drive II
for 5th/6th gear and reverse gear
69 : 22 = 3.13669 : 22 = 3.13670 : 23 = 3.043
 1st gear 45 : 13 = 3.46145 : 13 = 3.46145 : 13 = 3.461
 2nd gear 41 : 20 = 2.05041 : 20 = 2.05041 : 20 = 2.050
 3rd gear 39 : 30 = 1.30039 : 30 = 1.30039 : 30 = 1.300
 4th gear 37 : 42 = 0.88137 : 42 = 0.88137 : 41 = 0.902
 5th gear 32 : 35 = 0.91432 : 35 = 0.91432 : 35 = 0.914
 6th gear 31 : 42 = 0.73831 : 42 = 0.73831 : 41 = 0.756
 Reverse gear 22 : 14 x 33 : 13 = 3.99022 : 14 x 33 : 13 = 3.99022 : 14 x 33 : 13 = 3.990

   
Direct shift gearbox02E front-wheel drive
GearboxCode lettersHLEHQLHRW
AllocationModel Audi A3 2004 ►Audi A3 2004 ►Audi A3 2004 ►
 Engine 2.0 ltr. 4V TDI PD - 100 kW (unit injector)
2.0 ltr. 4V TDI PD - 103 kW (unit injector)
2.0 ltr. 2V TDI PD - 103 kW (unit injector)
2.0 ltr. 4V TDI PD - 103 kW (unit injector)
2.0 ltr. 4V TFSI - 147 kW
RatiosFinal drive I
for 1st to 4th gear
70 : 17 = 4.11870 : 17 = 4.11869 : 17 = 4.059
Z2 : Z1Final drive II
for 5th/6th gear and reverse gear
70 : 23 = 3.04370 : 23 = 3.04369 : 22 = 3.136
 1st gear 45 : 13 = 3.46145 : 13 = 3.46145 : 13 = 3.461
 2nd gear 41 : 20 = 2.05041 : 20 = 2.05043 : 20 = 2.150
 3rd gear 39 : 30 = 1.30039 : 30 = 1.30041 : 28 = 1.464
 4th gear 37 : 41 = 0.90237 : 41 = 0.90241 : 38 = 1.078
 5th gear 32 : 35 = 0.91432 : 35 = 0.91435 : 32 = 1.094
 6th gear 31 : 41 = 0.75631 : 41 = 0.75635 : 38 = 0.921
 Reverse gear 22 : 14 x 33 : 13 = 3.99022 : 14 x 33 : 13 = 3.99022 : 14 x 33 : 13 = 3.990

   
Direct shift gearbox02E front-wheel drive
GearboxCode lettersHUTHXSHXU
AllocationModel Audi A3 2004 ►Audi A3 2004 ►Audi A3 2004 ►
 Engine 2.0 ltr. 4V TFSI - 147 kW2.0 ltr. 4V TDI PD - 100 kW (unit injector)
2.0 ltr. 2V TDI PD - 103 kW (unit injector)
2.0 ltr. 4V TDI PD - 103 kW (unit injector)
1.9 ltr. 2V TDI PD - 77 kW (unit injector)
RatiosFinal drive I
for 1st to 4th gear
69 : 17 = 4.05970 : 17 = 4.11870 : 16 = 4.375
Z2 : Z1Final drive II
for 5th/6th gear and reverse gear
69 : 22 = 3.13670 : 23 = 3.04370 : 21 = 3.333
 1st gear 45 : 13 = 3.46145 : 13 = 3.46145 : 13 = 3.461
 2nd gear 43 : 20 = 2.15041 : 20 = 2.05041 : 20 = 2.050
 3rd gear 41 : 28 = 1.46439 : 30 = 1.30039 : 30 = 1.300
 4th gear 41 : 38 = 1.07837 : 41 = 0.90237 : 41 = 0.902
 5th gear 35 : 32 = 1.09432 : 35 = 0.91432 : 35 = 0.914
 6th gear 35 : 38 = 0.92131 : 41 = 0.75631 : 41 = 0.756
 Reverse gear 22 : 14 x 33 : 13 = 3.99022 : 14 x 33 : 13 = 3.99022 : 14 x 33 : 13 = 3.990

   
Direct shift gearbox02E front-wheel drive
GearboxCode lettersHXWHYCJEQ
AllocationModel Audi A3 2004 ►Audi A3 2004 ►Audi A3 2004 ►
 Engine 2.0 ltr. 4V TFSI - 147 kW2.0 ltr. 4V TDI PD - 120 kW (unit injector)
2.0 ltr. 4V TDI PD - 125 kW (unit injector)
1.8 ltr. 4V TFSI - 118 kW
RatiosFinal drive I
for 1st to 4th gear
69 : 17 = 4.05970 : 17 = 4.11870 : 16 = 4.375
Z2 : Z1Final drive II
for 5th/6th gear and reverse gear
69 : 22 = 3.13670 : 23 = 3.04370 : 21 = 3.333
 1st gear 45 : 13 = 3.46145 : 13 = 3.46145 : 13 = 3.461
 2nd gear 43 : 20 = 2.15041 : 20 = 2.05041 : 20 = 2.050
 3rd gear 41 : 28 = 1.46439 : 30 = 1.30039 : 30 = 1.300
 4th gear 41 : 38 = 1.07837 : 41 = 0.90237 : 41 = 0.902
 5th gear 35 : 32 = 1.09432 : 35 = 0.91432 : 35 = 0.914
 6th gear 35 : 38 = 0.92131 : 41 = 0.75631 : 41 = 0.756
 Reverse gear 22 : 14 x 33 : 13 = 3.9922 : 14 x 33 : 13 = 3.9922 : 14 x 33 : 13 = 3.99

   
Direct shift gearbox02E front-wheel drive
GearboxCode lettersJPJJPLJPP
AllocationModel Audi A3 2004 ►Audi A3 2004 ►Audi A3 2004 ►
 Engine 2.0 ltr. 4V TDI PD - 100 kW (unit injector)
2.0 ltr. 2V TDI PD - 103 kW (unit injector)
2.0 ltr. 4V TDI PD - 103 kW (unit injector)
1.9 ltr. 2V TDI PD - 77 kW (unit injector)2.0 ltr. 4V TFSI - 147 kW
RatiosFinal drive I
for 1st to 4th gear
70 : 17 = 4.11870 : 16 = 4.37569 : 17 = 4.059
Z2 : Z1Final drive II
for 5th/6th gear and reverse gear
70 : 23 = 3.04370 : 21 = 3.33369 : 22 = 3.136
 1st gear 45 : 13 = 3.46145 : 13 = 3.46145 : 13 = 3.461
 2nd gear 41 : 20 = 2.05041 : 20 = 2.05043 : 20 = 2.150
 3rd gear 39 : 30 = 1.30039 : 30 = 1.30041 : 28 = 1.464
 4th gear 37 : 41 = 0.90237 : 41 = 0.90241 : 38 = 1.078
 5th gear 32 : 35 = 0.91432 : 35 = 0.91435 : 32 = 1.094
 6th gear 31 : 41 = 0.75631 : 41 = 0.75635 : 38 = 0.921
 Reverse gear 22 : 14 x 33 : 13 = 3.99022 : 14 x 33 : 13 = 3.99022 : 14 x 33 : 13 = 3.990

   
Direct shift gearbox02E front-wheel drive
GearboxCode lettersJPQJPTKCU
AllocationModel Audi A3 2004 ►Audi A3 2004 ►Audi A3 2004 ►
 Engine 2.0 ltr. 4V TDI PD - 120 kW (unit injector)
2.0 ltr. 4V TDI PD - 125 kW (unit injector)
1.8 ltr. 4V TFSI - 118 kW2.0 ltr. 4V TDI PD - 100 kW (unit injector)
2.0 ltr. 2V TDI PD - 103 kW (unit injector)
2.0 ltr. 4V TDI PD - 103 kW (unit injector)
RatiosFinal drive I
for 1st to 4th gear
70 : 17 = 4.11870 : 16 = 4.37570 : 17 = 4.118
Z2 : Z1Final drive II
for 5th/6th gear and reverse gear
70 : 23 = 3.04370 : 21 = 3.33370 : 23 = 3.043
 1st gear 45 : 13 = 3.46145 : 13 = 3.46145 : 13 = 3.461
 2nd gear 41 : 20 = 2.05041 : 20 = 2.05041 : 20 = 2.050
 3rd gear 39 : 30 = 1.30039 : 30 = 1.30039 : 30 = 1.300
 4th gear 37 : 41 = 0.90237 : 41 = 0.90237 : 41 = 0.902
 5th gear 32 : 35 = 0.91432 : 35 = 0.91432 : 35 = 0.914
 6th gear 31 : 41 = 0.75631 : 41 = 0.75631 : 41 = 0.756
 Reverse gear 22 : 14 x 33 : 13 = 3.99022 : 14 x 33 : 13 = 3.99022 : 14 x 33 : 13 = 3.990

   
Direct shift gearbox02E front-wheel drive
GearboxCode lettersKCWKCZKDA
AllocationModel Audi A3 2004 ►Audi A3 2004 ►Audi A3 2004 ►
 Engine 1.9 ltr. 2V TDI PD - 77 kW (unit injector)2.0 ltr. 4V TFSI - 147 kW2.0 ltr. 4V TDI PD - 120 kW (unit injector)
2.0 ltr. 4V TDI PD - 125 kW (unit injector)
RatiosFinal drive I
for 1st to 4th gear
70 : 16 = 4.37569 : 17 = 4.05970 : 17 = 4.118
Z2 : Z1Final drive II
for 5th/6th gear and reverse gear
70 : 21 = 3.33369 : 22 = 3.13670 : 23 = 3.043
 1st gear 45 : 13 = 3.46145 : 13 = 3.46145 : 13 = 3.461
 2nd gear 41 : 20 = 2.05043 : 20 = 2.15041 : 20 = 2.050
 3rd gear 39 : 30 = 1.30041 : 28 = 1.46439 : 30 = 1.300
 4th gear 37 : 41 = 0.90241 : 38 = 1.07837 : 41 = 0.902
 5th gear 32 : 35 = 0.91435 : 32 = 1.09432 : 35 = 0.914
 6th gear 31 : 41 = 0.75635 : 38 = 0.92131 : 41 = 0.756
 Reverse gear 22 : 14 x 33 : 13 = 3.99022 : 14 x 33 : 13 = 3.99022 : 14 x 33 : 13 = 3.990

   
Direct shift gearbox02E front-wheel drive
GearboxCode lettersKDDKMWKMX
AllocationModel Audi A3 2004 ►Audi A3 2004 ►Audi A3 2004 ►
 Engine 1.8 ltr. 4V TFSI - 118 kW2.0 ltr. 4V TDI PD - 120 kW (unit injector)
2.0 ltr. 4V TDI PD - 125 kW (unit injector)
2.0 ltr. 4V TDI PD - 100 kW (unit injector)
2.0 ltr. 2V TDI PD - 103 kW (unit injector)
2.0 ltr. 4V TDI PD - 103 kW (unit injector)
RatiosFinal drive I
for 1st to 4th gear
70 : 16 = 4.37570 : 17 = 4.11870 : 17 = 4.118
Z2 : Z1Final drive II
for 5th/6th gear and reverse gear
70 : 21 = 3.33370 : 23 = 3.04370 : 23 = 3.043
 1st gear 45 : 13 = 3.46145 : 13 = 3.46145 : 13 = 3.461
 2nd gear 41 : 20 = 2.05041 : 20 = 2.05041 : 20 = 2.050
 3rd gear 39 : 30 = 1.30039 : 30 = 1.30039 : 30 = 1.300
 4th gear 37 : 41 = 0.90237 : 41 = 0.90237 : 41 = 0.902
 5th gear 32 : 35 = 0.91432 : 35 = 0.91432 : 35 = 0.914
 6th gear 31 : 41 = 0.75631 : 41 = 0.75631 : 41 = 0.756
 Reverse gear 22 : 14 x 33 : 13 = 3.99022 : 14 x 33 : 13 = 3.99022 : 14 x 33 : 13 = 3.990

   
Direct shift gearbox02E front-wheel drive
GearboxCode lettersKMXKMZKNC
AllocationModel Audi A3 Cabriolet 2008 ►Audi A3 2004 ►Audi A3 2004 ►
Audi A3 Cabriolet 2008 ►
 Engine 2.0 ltr. 4V TDI CR - 100 kW
2.0 ltr. 4V TDI CR - 103 kW
1.9 ltr. 2V TDI PD - 77 kW (unit injector)2.0 ltr. 4V TFSI - 147 kW
RatiosFinal drive I
for 1st to 4th gear
70 : 17 = 4.11870 : 16 = 4.37569 : 17 = 4.059
Z2 : Z1Final drive II
for 5th/6th gear and reverse gear
70 : 23 = 3.04370 : 21 = 3.33369 : 22 = 3.136
 1st gear 45 : 13 = 3.46145 : 13 = 3.46145 : 13 = 3.461
 2nd gear 41 : 20 = 2.05041 : 20 = 2.05043 : 20 = 2.150
 3rd gear 39 : 30 = 1.30039 : 30 = 1.30041 : 28 = 1.464
 4th gear 37 : 41 = 0.90237 : 41 = 0.90241 : 38 = 1.078
 5th gear 32 : 35 = 0.91432 : 35 = 0.91435 : 32 = 1.094
 6th gear 31 : 41 = 0.75631 : 41 = 0.75635 : 38 = 0.921
 Reverse gear 22 : 14 x 33 : 13 = 3.99022 : 14 x 33 : 13 = 3.99022 : 14 x 33 : 13 = 3.990

   
Direct shift gearbox02E front-wheel drive
GearboxCode lettersKNGKPQKPR
AllocationModel Audi A3 2004 ►Audi A3 2004 ►Audi A3 Cabriolet 2008 ►
 Engine 1.8 ltr. 4V TFSI - 118 kW1.9 ltr. 2V TDI PD - 77 kW (unit injector)1.8 ltr. 4V TFSI - 118 kW
RatiosFinal drive I
for 1st to 4th gear
70 : 16 = 4.37570 : 16 = 4.37570 : 16 = 4.375
Z2 : Z1Final drive II
for 5th/6th gear and reverse gear
70 : 21 = 3.33370 : 21 = 3.33370 : 21 = 3.333
 1st gear 45 : 13 = 3.46145 : 13 = 3.46145 : 13 = 3.461
 2nd gear 41 : 20 = 2.05041 : 20 = 2.05041 : 20 = 2.050
 3rd gear 39 : 30 = 1.30039 : 30 = 1.30039 : 30 = 1.300
 4th gear 37 : 41 = 0.90237 : 41 = 0.90237 : 41 = 0.902
 5th gear 32 : 35 = 0.91432 : 35 = 0.91432 : 35 = 0.914
 6th gear 31 : 41 = 0.75631 : 41 = 0.75631 : 41 = 0.756
 Reverse gear 22 : 14 x 33 : 13 = 3.99022 : 14 x 33 : 13 = 3.99022 : 14 x 33 : 13 = 3.990

   
Direct shift gearbox02E front-wheel drive
GearboxCode lettersKPSKPVKQC
AllocationModel Audi A3 2004 ►Audi A3 2004 ►
Audi A3 Cabriolet 2008 ►
Audi A3 2004 ►
Audi A3 Cabriolet 2008 ►
 Engine 2.0 ltr. 4V TDI PD - 120 kW (unit injector)
2.0 ltr. 4V TDI PD - 125 kW (unit injector)
2.0 ltr. 4V TDI CR - 125 kW
2.0 ltr. 4V TFSI - 147 kW2.0 ltr. 4V TDI CR - 100 kW
2.0 ltr. 4V TDI CR - 103 kW
RatiosFinal drive I
for 1st to 4th gear
70 : 17 = 4.11869 : 17 = 4.05970 : 17 = 4.118
Z2 : Z1Final drive II
for 5th/6th gear and reverse gear
70 : 23 = 3.04369 : 22 = 3.13670 : 23 = 3.043
 1st gear 45 : 13 = 3.46145 : 13 = 3.46145 : 13 = 3.461
 2nd gear 41 : 20 = 2.05043 : 20 = 2.15041 : 20 = 2.050
 3rd gear 39 : 30 = 1.30041 : 28 = 1.46439 : 30 = 1.300
 4th gear 37 : 41 = 0.90241 : 38 = 1.07837 : 41 = 0.902
 5th gear 32 : 35 = 0.91435 : 32 = 1.09432 : 35 = 0.914
 6th gear 31 : 41 = 0.75635 : 38 = 0.92131 : 41 = 0.756
 Reverse gear 22 : 14 x 33 : 13 = 3.99022 : 14 x 33 : 13 = 3.99022 : 14 x 33 : 13 = 3.990

   
Direct shift gearbox02E front-wheel drive
GearboxCode lettersLQSLQTLQV
AllocationModel Audi A3 2004 ►Audi A3 2004 ►Audi A3 2004 ►
Audi A3 Cabriolet 2008 ►
 Engine 1.9 ltr. 2V TDI PD - 77 kW (unit injector)2.0 ltr. 4V TDI CR - 125 kW2.0 ltr. 4V TDI CR - 100 kW
2.0 ltr. 4V TDI CR - 103 kW
RatiosFinal drive I
for 1st to 4th gear
70 : 16 = 4.37570 : 17 = 4.11870 : 17 = 4.118
Z2 : Z1Final drive II
for 5th/6th gear and reverse gear
70 : 21 = 3.33370 : 23 = 3.04370 : 23 = 3.043
 1st gear 45 : 13 = 3.46145 : 13 = 3.46145 : 13 = 3.461
 2nd gear 41 : 20 = 2.05041 : 20 = 2.05041 : 20 = 2.050
 3rd gear 39 : 30 = 1.30039 : 30 = 1.30039 : 30 = 1.300
 4th gear 37 : 41 = 0.90237 : 41 = 0.90237 : 41 = 0.902
 5th gear 32 : 35 = 0.91432 : 35 = 0.91432 : 35 = 0.914
 6th gear 31 : 41 = 0.75631 : 41 = 0.75631 : 41 = 0.756
 Reverse gear 22 : 14 x 33 : 13 = 3.99022 : 14 x 33 : 13 = 3.99022 : 14 x 33 : 13 = 3.990

   
Direct shift gearbox02E front-wheel drive
GearboxCode lettersLQZLTDLTE
AllocationModel Audi A3 2004 ►
Audi A3 Cabriolet 2008 ►
Audi A3 2004 ►Audi A3 2004 ►
 Engine 2.0 ltr. 4V TFSI - 147 kW2.0 ltr. 4V TDI CR - 125 kW2.0 ltr. 4V TDI CR - 100 kW
2.0 ltr. 4V TDI CR - 103 kW
RatiosFinal drive I
for 1st to 4th gear
69 : 17 = 4.05970 : 17 = 4.11870 : 17 = 4.118
Z2 : Z1Final drive II
for 5th/6th gear and reverse gear
69 : 22 = 3.13670 : 23 = 3.04370 : 23 = 3.043
 1st gear 45 : 13 = 3.46145 : 13 = 3.46145 : 13 = 3.461
 2nd gear 43 : 20 = 2.15041 : 20 = 2.05041 : 20 = 2.050
 3rd gear 41 : 28 = 1.46439 : 30 = 1.30039 : 30 = 1.300
 4th gear 41 : 38 = 1.07837 : 41 = 0.90237 : 41 = 0.902
 5th gear 35 : 32 = 1.09432 : 35 = 0.91432 : 35 = 0.914
 6th gear 35 : 38 = 0.92131 : 41 = 0.75631 : 41 = 0.756
 Reverse gear 22 : 14 x 33 : 13 = 3.99022 : 14 x 33 : 13 = 3.99022 : 14 x 33 : 13 = 3.990

   
Direct shift gearbox02E front-wheel drive
GearboxCode lettersLTLMFLMFM
AllocationModel Audi A3 2004 ►
Audi A3 Cabriolet 2008 ►
Audi A3 2004 ►
Audi A3 Cabriolet 2008 ►
Audi A3 2004 ►
 Engine 2.0 ltr. 4V TFSI - 147 kW2.0 ltr. 4V TDI CR - 100 kW
2.0 ltr. 4V TDI CR - 103 kW
2.0 ltr. 4V TDI CR - 125 kW
RatiosFinal drive I
for 1st to 4th gear
69 : 17 = 4.05970 : 17 = 4.11870 : 17 = 4.118
Z2 : Z1Final drive II
for 5th/6th gear and reverse gear
69 : 22 = 3.13670 : 23 = 3.04370 : 23 = 3.043
 1st gear 45 : 13 = 3.46145 : 13 = 3.46145 : 13 = 3.461
 2nd gear 43 : 20 = 2.15041 : 20 = 2.05041 : 20 = 2.050
 3rd gear 41 : 28 = 1.46439 : 30 = 1.30039 : 30 = 1.300
 4th gear 41 : 38 = 1.07837 : 41 = 0.90237 : 41 = 0.902
 5th gear 35 : 32 = 1.09432 : 35 = 0.91432 : 35 = 0.914
 6th gear 35 : 38 = 0.92131 : 41 = 0.75631 : 41 = 0.756
 Reverse gear 22 : 14 x 33 : 13 = 3.99022 : 14 x 33 : 13 = 3.99022 : 14 x 33 : 13 = 3.990

   
Direct shift gearbox02E front-wheel drive
GearboxCode lettersMKJMMA 
AllocationModel Audi A3 2004 ►Audi A3 2004 ► 
 Engine 1.9 ltr. 2V TDI PD - 77 kW (unit injector)2.0 ltr. 4V TFSI - 147 kW 
RatiosFinal drive I
for 1st to 4th gear
70 : 16 = 4.37569 : 17 = 4.059 
Z2 : Z1Final drive II
for 5th/6th gear and reverse gear
70 : 21 = 3.33369 : 22 = 3.136 
 1st gear 45 : 13 = 3.46145 : 13 = 3.461 
 2nd gear 41 : 20 = 2.05043 : 20 = 2.150 
 3rd gear 39 : 30 = 1.30041 : 28 = 1.464 
 4th gear 37 : 41 = 0.90241 : 38 = 1.078 
 5th gear 32 : 35 = 0.91435 : 32 = 1.094 
 6th gear 31 : 41 = 0.75635 : 38 = 0.921 
 Reverse gear 22 : 14 x 33 : 13 = 3.99022 : 14 x 33 : 13 = 3.990 

   

Calculating ratio "i” > < Gearbox identification