A5
|
| Manual gearbox | 6-speed 0B2, four-wheel drive | |||
| Code letters | HRQ | KCA | KLV | |
| Allocation | Model | Audi A4 2008 ► | Audi A4 2008 ► | Audi A4 allroad 2008 ► |
| Engine | 3.2 ltr. - 195 kW | 2.0 ltr. - 132 kW 2.0 ltr. - 155 kW | 2.0 ltr. TDI - 125 kW | |
| Ratio | Final drive | 37 : 9 = 4.111 | 38 : 11 = 3.455 | 29 : 8 = 3.625 |
| Intermediate drive | 31 : 29 = 1.069 | 31 : 29 = 1.069 | 35 : 31 = 1.129 | |
| Capacity | 4.8 ltr. | |||
| Manual gearbox | 6-speed 0B2, four-wheel drive | |||
| Code letters | KVS | KXM | KXN | |
| Allocation | Model | Audi A4 allroad 2008 ► | Audi A4 2008 ► | Audi A4 2008 ► |
| Engine | 2.0 ltr. - 155 kW | 2.0 ltr. TDI - 125 kW | 1.8 ltr. - 118 kW | |
| Ratio | Final drive | 29 : 8 = 3.625 | 38 : 11 = 3.455 | 31 : 8 = 3.875 |
| Intermediate drive | 31 : 29 = 1.069 | 31 : 29 = 1.069 | 35 : 31 = 1.129 | |
| Capacity | 4.8 ltr. | |||
| Manual gearbox | 6-speed 0B2, four-wheel drive | |||
| Code letters | LHM | LLP | LLR | |
| Allocation | Model | Audi A4 2008 ► | Audi A4 2008 ► | Audi A4 2008 ► |
| Engine | 2.0 ltr. TDI - 105 kW | 2.0 ltr. TDI - 105 kW | 2.0 ltr. TDI - 125 kW | |
| Ratio | Final drive | 38 : 11 = 3.455 | 38 : 11 = 3.455 | 38 : 11 = 3.455 |
| Intermediate drive | 31 : 29 = 1.069 | 31 : 29 = 1.069 | 31 : 29 = 1.069 | |
| Capacity | 4.8 ltr. | |||
| Manual gearbox | 6-speed 0B2, four-wheel drive | |||
| Code letters | LLT | LLX | LLY | |
| Allocation | Model | Audi A4 2008 ► | Audi A4 2008 ► | Audi A4 allroad 2008 ► |
| Engine | 2.0 ltr. - 155 kW | 3.2 ltr. - 195 kW | 2.0 ltr. - 155 kW | |
| Ratio | Final drive | 38 : 11 = 3.455 | 31 : 8 = 3.875 | 29 : 8 = 3.625 |
| Intermediate drive | 31 : 29 = 1.069 | 35 : 31 = 1.129 | 31 : 29 = 1.069 | |
| Capacity | 4.8 ltr. | |||
| Manual gearbox | 6-speed 0B2, four-wheel drive | |||
| Code letters | LLZ | LMA | LRU | |
| Allocation | Model | Audi A4 allroad 2008 ► | Audi A4 allroad 2008 ► | Audi A4 2008 ► |
| Engine | 2.0 ltr. TDI - 100 kW 2.0 ltr. TDI - 105 kW | 2.0 ltr. TDI - 120 kW 2.0 ltr. TDI - 125 kW | 3.2 ltr. - 195 kW | |
| Ratio | Final drive | 29 : 8 = 3.625 | 29 : 8 = 3.625 | 31 : 8 = 3.875 |
| Intermediate drive | 35 : 31 = 1.129 | 35 : 31 = 1.129 | 35 : 31 = 1.129 | |
| Capacity | 4.8 ltr. | |||
| Manual gearbox | 6-speed 0B2, four-wheel drive | |||
| Code letters | LRV | LRW | LRX | |
| Allocation | Model | Audi A4 2008 ► | Audi A4 2008 ► | Audi A4 2008 ► |
| Engine | 2.0 ltr. TDI - 125 kW | 2.0 ltr. TDI - 105 kW | 1.8 ltr. - 118 kW | |
| Ratio | Final drive | 38 : 11 = 3.455 | 29 : 8 = 3.625 | 31 : 8 = 3.875 |
| Intermediate drive | 31 : 29 = 1.069 | 35 : 31 = 1.129 | 35 : 31 = 1.129 | |
| Capacity | 4.8 ltr. | |||
| Manual gearbox | 6-speed 0B2, four-wheel drive | |||
| Code letters | LRY | LSC | LSD | |
| Allocation | Model | Audi A4 2008 ► | Audi A4 allroad 2008 ► | Audi A4 allroad 2008 ► |
| Engine | 2.0 ltr. - 155 kW | 2.0 ltr. - 155 kW | 2.0 ltr. TDI - 100 kW 2.0 ltr. TDI - 105 kW | |
| Ratio | Final drive | 38 : 11 = 3.455 | 29 : 8 = 3.625 | 29 : 8 = 3.625 |
| Intermediate drive | 31 : 29 = 1.069 | 31 : 29 = 1.069 | 35 : 31 = 1.129 | |
| Capacity | 4.8 ltr. | |||
| Manual gearbox | 6-speed 0B2, four-wheel drive | |||
| Code letters | LSE | MRR | MRS | |
| Allocation | Model | Audi A4 allroad 2008 ► | Audi A4 2008 ► | Audi A4 allroad 2008 ► |
| Engine | 2.0 ltr. TDI - 120 kW 2.0 ltr. TDI - 125 kW | 2.0 ltr. - 155 kW | 2.0 ltr. - 155 kW | |
| Ratio | Final drive | 29 : 8 = 3.625 | 38 : 11 = 3.455 | 29 : 8 = 3.625 |
| Intermediate drive | 35 : 31 = 1.129 | 31 : 29 = 1.069 | 31 : 29 = 1.069 | |
| Capacity | 4.8 ltr. | |||
| Manual gearbox | 6-speed 0B2, four-wheel drive | |||
| Code letters | NCU | |||
| Allocation | Model | Audi A4 2008 ► | ||
| Engine | 1.8 ltr. - 118 kW | |||
| Ratio | Final drive | 31 : 8 = 3.875 | ||
| Intermediate drive | 35 : 31 = 1.129 | |||
| Capacity | 4.8 ltr. | |||
