(FAN YONLOAANMBNOSSBAR, BRE CRAT - Nissan 180SX S13 Workshop Manual
- Make
- Nissan and Datsun
- Model
- 180SX Nissan 180SX S13 1989 Workshop Manual
- Section
- C5 (final drive) › (FAN YONLOAANMBNOSSBAR, BRE CRAT - Nissan 180SX S13 Workshop Manual
‹ Prev SDOR. BAW CHAMNCRRT - Nissan 180SX S13 Workshop ManualNext › 2-2 A4NEORR - Nissan 180SX S13 Workshop Manual
C (driveline)(FAN YONLOAANMBNOSSBAR, BRE CRAT - Nissan 180SX S13 Workshop Manual
(FAN YONLOAANMBNOSSBAR, BRE CRAT

C5 Vrt{Fl FIAT
FS47 Catv P)o- PRB ye Ab Tove
| & | = (mm) ® | ® | 8 F | ig | = | (mm) | s | mm | £ | F | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.81 | 38125 | 61001 | 3.97 | 38133 | 61001 | ||||||||
| 3.83 | 38126 | 61001 | 3.99 | 38134 | 61001 | ||||||||
| 3.85 : | 38127 | 61001 | 4.01 | 38135 | 61001 | ||||||||
| 3.87 | 38128 | 61001 | 4.03 | 38136 | 61001 | ||||||||
| 3.89 3.91 | 38129 38130 | 61001 61001 | 4.05 4.07 | 38137 38138 | 61001 61001 | ||||||||
| 3.91 | 38130 | 61001 | 4.07 | 38138 | 61001 | ||||||||
| 3.93 | 38131 | 61001 | 4.09 | 38139 | 61001 | ||||||||
| 3.95 | 38132 | 61001 | |||||||||||
| SAE ATUL PF) a- PBI ova | |||||||||||||
| gE | & (mm) x | & | & F | yes | & | (mm) | as | # | & | F | |||
| 2.00 2.05 | 38453 38453 | N3100 N3101 | 2.35 2.40 | 38453 38453 | N3107 N3108 | ||||||||
| 2.00 2.05 | 38453 38453 | N3100 N3101 | 2.35 2.40 | 38453 38453 | N3107 N3108 | ||||||||
| 2.10 | 38453 | N3102 | 2.45 | 38453 | N3109 | ||||||||
| 2.15 | 38453 | N3103 | : | 2.50 | 38453 | N3110 | |||||||
| 2.20 2.25 | 38453 38453 | _N3104 N3105 | : | 2.55 2.60 | 38453 38453 | N3111 N3112 | |||||||
| 2.25 | 38453 | N3105 | : | 2.60 | 38453 | N3112 | |||||||
| 2.30 | 38453 | N3106 | |||||||||||
| FI47F Catv ATIF been Fya-K | (Ckg-m) | 44 | ae * YOMROMLMEMUT ) o— PR | ||||||||||
| HOF ¥YBMI IT IY | (mm) | | | 0.08 ~ 0.09 | ||||||||||
| OAR FR | AGAR Deven | ||||||||||||
| BR | < (mm) a | & | #& F&F | iB | & | (mm) | x | mm | & | 4F | |||
| 0.80 | 38424 | 40F 00 | 1.20 | 38424 | 40F 04 | ||||||||
| 0.85 0.90 | 38424 38424 | 40F 08 40F 01 | 1.25 1.30 | 38424 38424 | 40F 12 40F 05 | ||||||||
| 0.90 | 38424 | 40F 01 | 1.30 | 38424 | 40F 05 | ||||||||
| 0.95 | 38424 | 40F 09 | 1.35 | 38424 | 40F 13 | ||||||||
| 1.00 | 38424 | 40F 02 | 1.40 | 38424 | 40F06 | ||||||||
| 1.05 | 38424 | 40F 10 | 1.45 | 38424 | 40F 14 | ||||||||
| 1.10 | 38424 | 40F 03 | 1.50 | 38424 | 40F 07 | ||||||||
| 1.15 | 38424 | 40F 11 | ; |
2. BRLOARBRUSG 2-1 A4LRHOAR
(FAN YONLOAANMBNOSSBAR, BRE CRAT
AIL YI Bo ‘HAY y PRLOAAARBNODSBRIL, Fa 7 rvyyY an ¥VASSYERMLDBALTHRODE.
C06—0293B.
— C-96—
‹ Prev SDOR. BAW CHAMNCRRT - Nissan 180SX S13 Workshop ManualNext › 2-2 A4NEORR - Nissan 180SX S13 Workshop Manual
Parts & tools for this job For Nissan 180SX
- TOOLTorque wrenchSearch: 3/8 inch torque wrench
- TOOLSocket setSearch: socket set metric
- BOOKHaynes manualSearch: Haynes manual Nissan 180SX
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.