Fabia Mk2
|
|
|
| Engine characteristics |
| Edition 09.2011; version 1.0 |
| Engine identification characters | BBM | BME | BZG | CEVA | |
| Manufactured | Fabia II | 12.06 ► 05.09 | 01.07 ► 05.09 | 03.08 ► 07.09 | |
| Roomster | 05.06 ► 01.07 | 01.07 ► 05.09 | |||
| Exhaust limit values conforming to | EU-4, EU-2 DDK | EU-4, EU-2 DDK | EU-4, EU-2 DDK | EU-3 | |
| Displacement | l | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 |
| Power output | kW at rpm | 44/5200 | 47/5400 | 51/5400 | 51/5400 |
| Torque | Nm at rpm | 108/3000 | 112/3000 | 112/3000 | 108/3000 |
| Bore | Ø mm | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| Stroke | mm | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 |
| Cylinder / valves per cylinder | 3/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| Compression ratio | 10,3 : 1 | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 9,5 : 1 | |
| Firing order | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | |
| Fuel - RON | unleaded 95 1) | unleaded 95 1) | unleaded 95 1) | unleaded 91 2) | |
| The injection and ignition system | Simos 9.1 | Simos 9.1 | Simos 9.1 | Simos 9.1 | |
| Lambda control | 2 Lambda probes 3) | 2 Lambda probes 3) | 2 Lambda probes 3) | 2 Lambda probes 3) | |
| Catalytic converter | 1 Catalyst | 1 Catalyst | 1 Catalyst | 1 Catalyst | |
| Turbocharging | no | no | no | no | |
| Exhaust gas recirculation | no | no | no | no | |
| Secondary air system | no | no | no | no | |
| Camshaft adjustment | no | no | no | no | |
|
| Engine identification characters | CHFA | CGPA | CJLA | CGPB | |
| Manufactured | Fabia II | 05.09 ► | 05.09 ► | 08.10 ► | 11.11 ► |
| Roomster | 05.09 ► | ||||
| Exhaust limit values conforming to | EU-5 | EU-5, EU-2 DDK | EU-4, BS-4 | EU-5 | |
| Displacement | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | |
| Power output | kW at rpm | 44/5200 | 51/5400 | 55/5400 | 44/5200 |
| Torque | Nm at rpm | 108/3000 | 112/3000 | 110/375 | 108/3000 |
| Bore | Ø mm | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| Stroke | mm | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 |
| Cylinder / valves per cylinder | 3/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| Compression ratio | 10,3 : 1 | 10,5 : 1 | 10,0 : 1 | 10,4 : 1 | |
| Firing order | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | |
| Fuel - RON | unleaded 95 1) | unleaded 95 1) | unleaded 91 2) | unleaded 95 1) | |
| The injection and ignition system | Simos 9.1 | Simos 9.1 | Simos 9.1 | Simos 9.1 | |
| Lambda control | 2 Lambda probes | 2 Lambda probes 3) | 2 Lambda probes | 2 Lambda probes | |
| Catalytic converter | 1 Catalyst | 1 Catalyst | 1 Catalyst | 1 Catalyst | |
| Turbocharging | no | no | no | no | |
| Exhaust gas recirculation | no | no | no | no | |
| Secondary air system | no | no | no | no | |
| Camshaft adjustment | no | no | no | no | |
|
