Superb
|
| Solenoid valves | Clutches | |||||||||||||||||
| Solenoid valves | Pressure control valves | Clutch | Brake | Free wheel | ||||||||||||||
| Position/gear | N88 | N89 | N90 | N215 | N216 | N217 | N218 | A | B | E | F | C | D | G | 1. Gear | |||
| R = Reverse gear | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| N = Neutral | X | X | X | X | X - | X - | ||||||||||||
| D, 1st gear | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| D, 2nd gear | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| D, 3rd gear | X | X -X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| D, 4th gear | X -X | X | X | X | X | |||||||||||||
| D, 5th gear | X | X -X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 2, 1st gear | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| D, 5th and 4th gear | X | X | X | X | X | (X) | X | X | (X) | |||||||||
|
