Golf Mk5
|
| Engine code | BUB | ||
| Manufactured | 06.05 ► | ||
| Emissions fulfil | EU4 standard | ||
| Cylinder arrangement | VR 1) | ||
| Cylinder angle | 15.0° | ||
| Capacity | cm³ | 3189 | |
| Output | kW at rpm | 184/6300 | |
| Torque | Nm at rpm | 320/2500 … 3000 | |
| Bore | Ø mm | 84.0 | |
| Stroke | mm | 95.9 | |
| Compression ratio | 10.85 | ||
| Valves per cylinder | 4 | ||
| RON | min. | 98 unleaded2) | |
| Injection, ignition | Motronic ME7.1.1 | ||
| Firing order | 1-5-3-6-2-4 | ||
| Knock control | 2 knock sensors | ||
| Lambda control | 4 probes | ||
| Catalytic converter | yes | ||
| Exhaust gas recirculation | no | ||
| Turbocharging/supercharging | no | ||
| Secondary air system | yes | ||
| Electronic power control | yes | ||
| Variable intake manifold | yes | ||
| Camshaft timing control | yes 3) | ||
| Leak diagnosis system | no | ||
|
