Colour: GREY
- Make
- Land Rover
- Model
- Range Rover L322 Range Rover Electrical Library
- Section
- C1629 Module-HEVAC control › Colour: GREY
ConnectorsColour: GREY
| Cav 1 | Col GY | Cct ALL |
| 2 | YN | 5 |
| 3 | WRY | ALL |
| 4 | RY | ALL |
| 5 | YN | ALL |
| 6 | YP | 5 |
| 7 | UN | ALL |
| 8 | SY | ALL |
| 9 | UG | ALL |
| 10 | BS | ALL |
| 12 | N | 5 |
| 13 | Y | 5 |
| 14 | UN | 9 |
| 15 | WG | 18 |
| 16 | WU | 18 |
| 17 | BG | ALL |
| 18 | YR | 5 |
| 19 | YG | 5 |
| 20 | NB | ALL |
| 21 | GY | ALL |
| 22 | SB | 8 |
| 23 | SR | ALL |
| 24 | YB | 5 |
| 25 | N | 5 |
| 26 | U | 5 |
Description: Module-HEVAC control Location: Behind centre console
Colour: GREY
Gender: Female
Parts & tools for this job For Land Rover Range Rover
- TOOLOBD2 scannerSearch: OBD2 scanner
- TOOLDigital multimeterSearch: automotive digital multimeter
- TOOLBack-probe test leadsSearch: back probe test leads
Links open Amazon search results in a new tab. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.