Leon Mk1
| Filling amounts |
| Identification letters | EWT - GGU - JDA | EWR - GGV | EWR - JCZ | JDB - GVZ - HWY | JDE | JDD |
| Filling quantity | 1.9 litres | |||||
| Specification | Gear oil API GL4 SAE 75W -Hypoid- | |||||
| Clutch action | hydraulic | |||||
| Clutch plate Ø | 228 mm | 216 mm | 216 mm | 225 mm | 8.50 in | 216 mm |
| Drive shaft flange Ø | 100 mm - TRIPOD | 100 mm - TRIPOD | 100 mm - TRIPOD | 100 mm - TRIPOD | 100 mm - TRIPOD | 100 mm - TRIPOD |
| itotal in top gear | 2,210 | 2,562 | 2,562 | 2,976 | 2,606 | 2,077 |
