4 Power transmissionLubrication transmission
Lubrication transmission
Specifications, mechanical
Applies to: 2003–2013, 2013–2016
Transmission, manual
| Designation | P/N | Package quantity |
| M56, M58, M59, M65, M66 | 1161 745 | 1 liter |
| MMT6, MTX75, IB5 | 1161 723 | 1 liter |
| 1161 724 | 4 liters |
Transmission, automatic
| Designation | P/N | Package quantity |
| AW50-42, AW42AWD, 4T65xxx | 1161 521 | 1 liter |
| 1161 621 | 4 liters |
| AW50/55-50, AW50AWD, TF-80SCAWD | 1161 540 | 1 liter |
| 1161 640 | 4 liters |
| MPS6 | 1161 838 | 1 liter |
| 1161 839 | 4 liters |
Other
| Designation | P/N | Package quantity |
| Bevel gear | 1161 648 | 1 liter |
| Chain housing | 1161 745 | 1 liter |
| Clutch four-wheel drive | 1161 641 | 0.3 liters |
| Final drive | 1161 620 | 1 liter |
| Universal oil | 1161 657 | 0,2 liter |
| PFPE-grease aerosol | 307 59651 | 0.15 litres |
Constant velocity joint boot, grease quantity
| Engine/transmission | Wheel side | Transmission side |
| B8444S/B6324S/TF-80SCAWD | 150g / 2X80g = 160g | 180g / 3x65g = 195g |
| D5244T4/TF-80SC | 150g / 2X80g = 160g | 180g / 3x65g = 195g |
| D5254T6/TF-80SC | 203g / 2X80g + 1X60g = 220g | 140g / 1X85g + 1X65g = 150g |
| B5254T6/M66 | 150g / 2X80g = 160g | 100g / 1X120g |
| D5244T4/M66 | 150g / 2X80g = 160g | 100g / 1X120g |
| D4204T/MPS6 | 120g / 1X120g | 174g / 3X65g = 195g |
05 Transmission