Update sheet
- Make
- Fiat
- Model
- Seicento Factory Service Manual
- Year
- 1998–2010
- Section
- Update sheet › Update sheet
00 General information and technical dataUpdate sheet
UPDATE SHEET
Seicento
VOLUME
4°
- ELECTRICAL DIAGRAMS
| UPDATE (DATE) |
MODEL | SECTION | GROUP SUBGROUP |
VALIDITY | PAGES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLACED | ADDED | |||||
| 04 (2/1999) | Seicento | Electric diagrams | E1010 | 1-4 | ||
| 04 (2/1999) | E1020 | 1-4 | ||||
| 06 (12/2000) | E20 | I | ||||
| 04 (2/1999) | E2021 | 1-2 | ||||
| 04 (2/1999) | E2022 | 1-2 | ||||
| 06 (12/2000) | E2022 | 1-4 | ||||
| 06 (12/2000) | E25 | 1-4 | ||||
| 06 (12/2000) | E2510 | 1-4 | ||||
| 06 (12/2000) | E2520 | 1-4 | ||||
| 06 (12/2000) | E2530 | 1-4 | ||||
| 04 (2/1999) | E3050 | 1-2 | ||||
| 02 (4/1998) | E3510 | 1-4 | ||||
| 02 (4/1998) | E3580 | 1-4 | ||||
| 06 (12/2000) | E40 | I | ||||
| 04 (2/1999) | E4010 | 1-4 | ||||
| 06 (12/2000) | E4010 | 1-4 | ||||
| 06 (12/2000) | E4020 | 1-4 | ||||
| 06 (12/2000) | E50 | I | ||||
| 04 (2/1999) | E5010 | [899] | 1-2 | |||
| 04 (2/1999) | E5010 | [1168] | 1-2 | |||
| 06 (12/2000) | E5010 | 1-4 | ||||
| 06 (12/2000) | E5020 | 1-4 | ||||
| 06 (12/2000) | E5030 | 1-12 | ||||
| 06 (12/2000) | E60 | I | ||||
| 06 (12/2000) | E6021 | 1-4 | ||||
| 06 (12/2000) | E70 | I | ||||
| 06 (12/2000) | E7010 | 1-4 | ||||
| 06 (12/2000) | E7015 | 1-4 | ||||
| 04 (2/1999) | E7020 | 1-4 | ||||
| UPDATE (DATE) |
MODEL | SECTION | GROUP SUBGROUP |
VALIDITY | PAGES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLACED | ADDED | |||||
| 06 (12/2000) | Seicento | Electric diagrams | E7020 | |||
| 02 (4/1998) | E7030 | 1 | 1-4 | |||
| 04 (2/1999) | E7030 | 1-2 | ||||
| 06 (12/2000) | E7030 | 1-8 | ||||
| 02 (4/1998) | E7030 | 1 | ||||
| 04 (2/1999) | E7030 | 1-2 | ||||
| 04 (2/1999) | E7045 | 1-4 | ||||
| 06 (12/2000) | E7045 | 1-4 | ||||
| 06 (12/2000) | Seicento | Electric diagrams | E80 | I | ||
| 06 (12/2000) | E8010 | 1-4 | ||||
| 02 (4/1998) | Wiring | 3-4 | ||||
| 02 (4/1998) | Connectors-B | 3 | ||||
| 02 (4/1998) | Connectors-B | 5 | ||||
| 02 (4/1998) | Connectors-C | 3-4 | ||||
| 02 (4/1998) | Connectors-D | 5-6 | ||||
| 02 (4/1998) | Connectors-D | 11-13 | ||||
| 02 (4/1998) | Connectors-E | 1-2 | ||||
| 02 (4/1998) | Connectors-F | 3-4 | ||||
| 02 (4/1998) | Connectors-P | 1-2 | 3-4 | |||
| 02 (4/1998) | Seicento | Electric diagrams | Components | 1-2 | ||
| 02 (4/1998) | Components | 5-8 | ||||
Parts & tools for this job For 1998 Fiat Seicento
Links open Amazon search results in a new tab. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.