Leon Mk1
| Code letters, group numbers, ratios, filling quantities |
| Manual gearbox | 5-speed 02K | ||
| Engine code | DUV | EAY | |
| Correspondence | Type | Ibiza, Córdoba, Córdoba Vario 1999 ► | Ibiza, Córdoba, Córdoba Vario 1999 ► |
| Engine | 1.6 ltr. - 74 KW | 1.9 ltr. - SDI 50 KW | |
| Gear ratio Z1:Z2 | Final drive | 68 : 16 = 4,250 | 66 : 18 = 3,667 |
| 1st gear | 38 : 11 = 3,455 | 38 : 11 = 3,455 | |
| 2nd gear | 35 : 18 = 1,944 | 35 : 18 = 1,944 | |
| 3rd gear | 36 : 28 = 1,286 | 36 : 28 = 1,286 | |
| 4th gear | 31 : 32 = 0,969 | 31 : 33 = 0,939 | |
| 5th gear | 38 : 41 = 0,805 | 38 : 51 = 0,745 | |
| 6th gear | - | - | |
| Reverse | 38 : 12 = 3,167 | 38 : 12 = 3,167 | |
| Speedometer | 15 : 7 = 2,143 | 15 : 7 = 2,143 | |
| Engine code | DUV | EAY |
| Filling amount | 1.9 litres | |
| Specification | Oil API GL4 SAE 75W (Hipode) in accordance with standard TL 726/Y | |
| Clutch actioning | hydraulic | hydraulic |
| Clutch plate Ø | 210 mm | 200 mm |
| Drive shaft flange | 90 mm | 90 mm |
| Itotal in top gear | 3,613 | 3,026 |
