Leon Mk2
| Allocation gearbox - engine |
| Manual gearbox | 5-speed manual gearbox 0CF | ||
| Engine code | NTK, NTM, NZC, NZE | NTL, NTN, NZD, NZF | |
| Allocation | Type | Mii 2012► | |
| Engine | 1.0 l 44 kW SRE | 1.0 l 55 kW SRE | |
| Transmission: Z2 : Z1 | Mechanism | 74 : 19 = 3,894 | 75 : 18 = 4,166 |
| 1. gear | 51 : 14 = 3,642 | 51 : 14 = 3,642 | |
| 2. gear | 43 : 22 = 1,954 | 43 : 22 = 1,954 | |
| 3. gear | 47 : 37 = 1,270 | 47 : 37 = 1,270 | |
| 4. gear | 47 : 49 = 0,959 | 47 : 49 = 0,959 | |
| 5. gear | 43 : 54 = 0,796 | 43 : 54 = 0,796 | |
| 6. gear | - | - | |
| Reverse | 28 : 12 x 41 : 28 = 3,416 | 28 : 12 x 41 : 28 = 3,416 | |
| I total in top gear | 3,099 | 3,316 | |
| Glean following data from → Electronic parts catalogue (ETKA): |
| t | Gearbox oil |
| t | Clutch allocation |
