Gearbox
- Make
- Fiat
- Model
- Grande Punto Factory Service Manual
- Year
- 2005–2012
- Section
- Transmission › Gearbox
SpecificationsGearbox
GEARBOX
| 1.2 8v | 1.4 8v | 1.4 16v | 1.3 Multijet 75bhp | 1.3 Multijet 90CV | 1.9 Multijet 120 bhp | 1.9 Multijet 130 bhp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | C514.5 | C514.5 | C514.6 | C510.5 | M20 | M32 | M32 | |
| Transmission ratios | I | 3.909 | 3.909 | 3.545 | 3.909 | 3.818 | 3.818 | 3.818 |
| II | 2.158 | 2.158 | 2.158 | 2.238 | 2.053 | 2.053 | 2.158 | |
| III | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.444 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | |
| IV | 1.121 | 1.121 | 1.121 | 1.029 | 0.959 | 0.959 | 0.959 | |
| V | 0.921 | 0.921 | 0.921 | 0.767 | 0.744 | 0.744 | 0.744 | |
| VI | 0.766 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | ||||
| Reverse | 3.818 | 3.818 | 3.818 | 3.909 | 3.545 | 3.545 | 3.545 | |
Parts & tools for this job For 2005 Fiat Grande Punto
Links open Amazon search results in a new tab. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.