1024 crankshaft and flywheel – crankshaft
- Make
- Fiat
- Model
- Panda Factory Service Manual
- Year
- 2003–2012
- Section
- 10 engine › 1024 crankshaft and flywheel – crankshaft
‹ Prev 1020 crankcase sump and covers – engine oil pumpNext › 1024 crankshaft and flywheel – main bearings
Manufacturing data and tolerances1024 crankshaft and flywheel – crankshaft
1024 CRANKSHAFT AND FLYWHEEL – CRANKSHAFT
| Big end bearings (mm) | Validity | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.030 ÷ 0.062 | 1.3 JTD | |||
| Clearance between big end bearings-Crankpins (mm) | Validity | |||
| 0.024 - 0.062 | 1.2 8v | |||
| Clearance between crankshaft bearings - big end bearings (mm) | Validity | |||
| 0.025 - 0.049 | 1.2 8v | |||
| Clearance between crankshaft bearings - main journals (mm) | Validity | |||
| 0.028 ÷ 0.048 | 1.3 JTD | |||
| Crankpin diameter (mm) | Validity | |||
| 37.990 - 38.008 | 1.1 | |||
| Crankpin diameter (mm) | Validity |
| ||
| Category B | Category C | Classe A | ||
| 41.995 - 42.001 | 41.988 - 41.995 | 42.001 - 42.008 | 1.2 8v | |
| Crankpin diameter (mm) | Validity | |||
| Category B | Class A | |||
| 42.582 ÷ 42.591 | 42.591 ÷ 42.600 | 1.3 JTD | ||
| Crankpin undersize (mm) | Validity |
| ||
| 0.127 | 1.3 JTD | |||
| Crankpin undersize (mm) | Validity | |||
| 0.254 / 0.508 | 1.2 8v | |||
| Crankpin undersize (mm) | Validity |
| ||
| 0.254 - 0.508 | 1.1 1.2 8v | |||
| End float (mm) | Validity |
| ||
| 0.055 ÷ 0.265 | 1.1 1.2 8v 1.3 JTD | |||
| Main bearing journal diameter (mm) | Validity | |||
| Class A | Class B | Class C | ||
| 43.994 - 44.000 | 43.998 - 43.994 | 43.982 - 43.988 | 1.1 | |
| Main bearing journal diameter (mm) | Validity |
| ||
| Category B | Category C | Class A | ||
| 50.988 ÷ 50.994 | 50.982 ÷ 50.988 | 50.994 ÷ 51.000 | 1.3 JTD | |
| Main bearing journal diameter (mm) | Validity | |||
| Category B | Category C | Classe A | ||
| 47.988 - 47.994 | 47.982 - 47.988 | 47.994 - 48.000 | 1.2 8v | |
| Main bearing journal undersize (mm) | Validity |
| ||
| 0.127 | 1.3 JTD | |||
| Main bearing journal undersize (mm) | Validity | |||
| 0.254 - 0.508 | 1.1 1.2 8v | |||
‹ Prev 1020 crankcase sump and covers – engine oil pumpNext › 1024 crankshaft and flywheel – main bearings
Parts & tools for this job For 2003 Fiat Panda
- PARTEngine gasket setSearch: Fiat Panda 2003 engine gasket set
- TOOLTorque wrenchSearch: 3/8 inch torque wrench
- TOOLFeeler gauge setSearch: feeler gauge set
Links open Amazon search results in a new tab. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.