Gearbox
- Make
- Fiat
- Model
- Panda Factory Service Manual
- Year
- 2003–2012
- Section
- Trasmission › Gearbox
SpecificationsGearbox
GEARBOX
| 1.1 8V | 1.2 8V | 1.2 8V 4x4 - 4x4 Climbing | 1.3 Multijet | 1.3 Multijet 4x4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | C514 | C514 | C514R | C514R | C514R | |
| Transmission ratios | I | 3.909 | 3.909 | 3.909 | 3.909 | 3.909 |
| II | 2.158 | 2.158 | 2.158 | 2.158 | 2.158 | |
| III | 1.480 | 1.480 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | |
| IV | 1.121 | 1.121 | 0.974 | 0.974 | 0.974. | |
| V | 0.897 | 0.897 | 0.744 | 0.766 | 0.744 | |
| VI | ||||||
| Reverse | 3.818 | 3.818 | 3.818 | 3.818 | 3.818 | |
Parts & tools for this job For 2003 Fiat Panda
Links open Amazon search results in a new tab. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.