Superb
| Identification characters, aggregate assignment, ratios, capacities |
| Gearbox | 6 speed 01E | ||
| Identification characters | DQS | ELQ | |
| Manufactured | from | 04.01 | 04.01 |
| until | 01.02 | 01.02 | |
| Assignment: | Engine | 2.5 ltr. - 114 kW TDI | 2.5 ltr. - 114 kW TDI |
| Ratio: | Final drive | 31 : 08 = 3,875 | 31 : 08 = 3,875 |
| Z2:Z1 | 1st gear | 28 : 8 = 3,500 | 28 : 8 = 3,500 |
| 2nd gear | 34 : 18 = 1,889 | 34 : 18 = 1,889 | |
| 3nd gear | 32 : 26 = 1,231 | 32 : 26 = 1,231 | |
| 4th gear | 27 : 31 = 0,871 | 27 : 31 = 0,871 | |
| 5th gear | 26 : 39 = 0,667 | 26 : 39 = 0,667 | |
| 6th gear | 23 : 41 = 0,561 | 23 : 41 = 0,561 | |
| Reverse gear | 38 : 11 = 3,455 | 38 : 11 = 3,455 | |
| Speedometer | electronic | ||
| Capacity | 2.4 ltr. | ||
| Specification | → Electronic Catalogue of Original Parts | ||
| Gear oil change interval | Filled for life | ||
| Clutch control | hydraulic | ||
| Clutch plate Ø | → Electronic Catalogue of Original Parts | ||
| Drive shaft flange Ø | 130 mm | ||
| Gearbox | 6 speed 01E | ||
| Identification characters | FRF | ||
| Manufactured | from | 01.02 | |
| until | 05.03 | ||
| Assignment: | Engine | 2.5 ltr. - 114 kW TDI | |
| Ratio: | Final drive | 31 : 08 = 3,875 | |
| Z2:Z1 | 1st gear | 28 : 8 = 3,500 | |
| 2nd gear | 34 : 18 = 1,889 | ||
| 3nd gear | 32 : 26 = 1,231 | ||
| 4th gear | 27 : 31 = 0,871 | ||
| 5th gear | 26 : 39 = 0,667 | ||
| 6th gear | 23 : 41 = 0,561 | ||
| Reverse gear | 38 : 11 = 3,455 | ||
| Speedometer | electronic | ||
| Capacity | 2.4 ltr. | ||
| Specification | → Electronic Catalogue of Original Parts | ||
| Gear oil change interval | Filled for life | ||
| Clutch control | hydraulic | ||
| Clutch plate Ø | → Electronic Catalogue of Original Parts | ||
| Drive shaft flange Ø | 130 mm | ||
