16.INSPECT TOTAL PRELOAD - Toyota Hilux AN120/AN130 2015-2018 Workshop Manual
- Make
- Toyota
- Model
- Hilux Toyota Hilux AN120/AN130 2015-2018 Workshop Manual
- Section
- REASSEMBLY › 16.INSPECT TOTAL PRELOAD - Toyota Hilux AN120/AN130 2015-2018 Workshop Manual
‹ Prev FRONT DIFFERENTIAL CARRIER ASSEMBLY - REASSEMBLY: 14.INSTALL - Toyota Hilux AN120/AN130 2015-2018 Workshop ManualNext › 17.ADJUST TOOTH CONTACT BETWEEN RING GEAR AND DRIVE PINION - Toyota Hilux AN120/AN130 2015-2018 Workshop Manual
FRONT DIFFERENTIAL CARRIER ASSEMBLY16.INSPECT TOTAL PRELOAD - Toyota Hilux AN120/AN130 2015-2018 Workshop Manual
16.INSPECT TOTAL PRELOAD

| 90564-50130 | 1.77 to 1.79 (0.0697 to 0.0704) | 90564-50140 | 2.07 to 2.09 (0.0815 to 0.0822) |
|---|---|---|---|
| 90564-50191 | 1.79 to 1.81 (0.0705 to 0.0712) | 90564-50201 | 2.09 to 2.11 (0.0823 to 0.0830) |
| 90564-50192 | 1.81 to 1.83 (0.0713 to 0.0720) | 90564-50202 | 2.11 to 2.13 (0.0831 to 0.0838) |
| 90564-50132 | 1.83 to 1.85 (0.0721 to 0.0728) | 90564-50142 | 2.13 to 2.15 (0.0839 to 0.0846) |
| 90564-50193 | 1.85 to 1.87 (0.0729 to 0.0736) | 90564-50203 | 2.15 to 2.17 (0.0847 to 0.0854) |
Standard Washer RH Thickness (ring gear side):
| Part No. | Thickness mm (in.) | Part No. | Thickness mm (in.) |
|---|---|---|---|
| 90564-50204 | 1.57 to 1.59 (0.0619 to 0.0625) | 90564-50214 | 1.87 to 1.89 (0.0737 to 0.0744) |
| 90564-50154 | 1.59 to 1.61 (0.0626 to 0.0633) | 90564-50164 | 1.89 to 1.91 (0.0744 to 0.0751) |
| 90564-50205 | 1.61 to 1.63 (0.0634 to 0.0641) | 90564-50215 | 1.91 to 1.93 (0.0752 to 0.0759) |
| 90564-50206 | 1.63 to 1.65 (0.0642 to 0.0649) | 90564-50216 | 1.93 to 1.95 (0.0760 to 0.0767) |
| 90564-50156 | 1.65 to 1.67 (0.0650 to 0.0657) | 90564-50166 | 1.95 to 1.97 (0.0768 to 0.0775) |
| 90564-50207 | 1.67 to 1.69 (0.0658 to 0.0665) | 90564-50217 | 1.97 to 1.99 (0.0776 to 0.0783) |
| 90564-50208 | 1.69 to 1.71 (0.0666 to 0.0673) | 90564-50218 | 1.99 to 2.01 (0.0784 to 0.0791) |
| 90564-50158 | 1.71 to 1.73 (0.0674 to 0.0681) | 90564-50168 | 2.01 to 2.03 (0.0792 to 0.0799) |
| 90564-50209 | 1.73 to 1.75 (0.0682 to 0.0688) | 90564-50219 | 2.03 to 2.05 (0.0800 to 0.0807) |
| 90564-50210 | 1.75 to 1.77 (0.0689 to 0.0696) | 90564-50220 | 2.05 to 2.07 (0.0808 to 0.0814) |
| 90564-50160 | 1.77 to 1.79 (0.0697 to 0.0704) | 90564-50170 | 2.07 to 2.09 (0.0815 to 0.0822) |
| 90564-50211 | 1.79 to 1.81 (0.0705 to 0.0712) | 90564-50221 | 2.09 to 2.11 (0.0823 to 0.0830) |
| 90564-50212 | 1.81 to 1.83 (0.0713 to 0.0720) | 90564-50222 | 2.11 to 2.13 (0.0831 to 0.0838) |
| 90564-50162 | 1.83 to 1.85 (0.0721 to 0.0728) | 90564-50172 | 2.13 to 2.15 (0.0839 to 0.0846) |
| 90564-50213 | 1.85 to 1.87 (0.0729 to 0.0736) | 90564-50223 | 2.15 to 2.17 (0.0847 to 0.0854) |
16.INSPECT TOTAL PRELOAD
‹ Prev FRONT DIFFERENTIAL CARRIER ASSEMBLY - REASSEMBLY: 14.INSTALL - Toyota Hilux AN120/AN130 2015-2018 Workshop ManualNext › 17.ADJUST TOOTH CONTACT BETWEEN RING GEAR AND DRIVE PINION - Toyota Hilux AN120/AN130 2015-2018 Workshop Manual
Parts & tools for this job For Toyota Hilux
- TOOLTorque wrenchSearch: 3/8 inch torque wrench
- TOOLSocket setSearch: socket set metric
- BOOKHaynes manualSearch: Haynes manual Toyota Hilux
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.