Update chart
- Make
- Alfa Romeo
- Model
- 145/146 Electrical System Diagnosis Manual, Volume 3
- Year
- 1994–2001
- Section
- Electrical Updates › Update chart
145 electrical system diagnosisUpdate chart
UPDATE CHART
| UPDATE (DATE) | MODEL | SECTION | SOBST. | ADDED |
|---|---|---|---|---|
| 2 (9/1994) | 145 | 55-34 | 22 | |
| 2 (9/1994) | 145 | 55-35 | 1 to 3 | 22 |
| 2 (9/1994) | 145 | 55-35 | 12 | |
| 2 (1/1995) | 145 | 55-35A | 1 | |
| 3 (1/1995) | 145 | 55-35A | 2 | |
| 2 (1/1995) | 145 | 55-35A | 8 | 3 to 7 |
| 2 (1/1995) | 145 | 55-35A | 9 to 21 | |
| 3 (1/1995) | 145 | 55-36 | 2 to 3 | |
| 2 (1/1995) | 145 | 55-36 | 4 to 5 | |
| 3 (1/1995) | 145 | 55-36 | 6 | |
| 2 (9/1994) | 146 | 55-36 | 7 to 11 | |
| 3 (1/1995) | 145 | 55-36 | 12 to 16 | |
| 2 (9/1994) | 145 | 55-36 | 21 | |
| 6 (10/1996) | 145 | 55-36A | 1 | 2 to 25 |
| 4 (5/1995) | 145 | 55-36A | ||
| 8 (6/1997) | 145 | 55-36B | 1 | |
| 7 (12/1996) | 145 | 55-36B | 2 | |
| 6 (10/1996) | 145 | 55-36b | 3 | |
| 8 (6/1997) | 145 | 55-36B | 4 | 4/1 to 4/2 |
| 8 (6/1997) | 145 | 55-36B | 5 to 6 | |
| 6 (10/1996) | 145 | 55-36B | 7 | 8 to 9 |
| 8 (6/1997) | 145 | 55-36B | 10 | 10/1 to 10/2 |
| 8 (6/1997) | 145 | 55-36B | 11 to 12 | 13 to 16 |
| 8 (6/1997) | 145 | 55-36B | 17 | 18 to 24 |
| 6 (10/1996) | 145 | 55-37 | 1 | |
| 4 (5/1995) | 145 | 55-37 | 2 to 4 | 4/1 to 4/2 |
| 2 (9/1994) | 145 | 55-37 | 5 | |
| 4 (5/1995) | 145 | 55-37 | 6 to 19 | |
| 6 (10/1996) | 145 | 55-37A | 1 to 3 | 4 to 5 |
| 4 (5/1995) | 145 | 55-37A | 6 to 9 | 9/1 |
| 6 (10/1996) | 145 | 55-37A | 9/2 | |
| 7 (12/1996) | 145 | 55-37A | 10 | 11 |
| 4 (5/1995) | 145 | 55-37A | 12 | |
| 6 (10/1996) | 145 | 55-37A | 13 | |
| 8 (6/1997) | 145 | 55-37A | 14 | 14/1 to 14/4 |
| UPDATE (DATE) | MODEL | SECTION | SOBST. | ADDED |
|---|---|---|---|---|
| 8 (6/1997) | 145 | 55-37A | 15 | |
| 6 (10/1996) | 145 | 55-37A | 16 | |
| 7 (12/1996) | 145 | 55-37A | 17 to 18 | |
| 4 (5/1995) | 145 | 55-37A | 19 | |
| 5 (9/1995) | 145 | 55-37A | 20 to 21 | |
| 4 (5/1995) | 145 | 55-37A | ||
| 8 (6/1997) | 145 | 55-38 | 1 | |
| 6 (10/1996) | 145 | 55-38 | 2 | |
| 2 (9/1994) | 145 | 55-38 | 7 | |
| 6 (10/1996) | 145 | 55-38 | 8 | |
| 8 (6/1997) | 145 | 55-38 | 9 to 10 | 8/1 to 8/2 |
| 8 (6/1997) | 145 | 55-38 | 11 | |
| 6 (10/1996) | 145 | 55-38 | 12 | |
| 6 (10/1996) | 145 | 55-38 | 12/1 to 12/2 | |
| 8 (6/1997) | 145 | 55-38 | 12/3 to 12/8 | |
| 6 (10/1996) | 145 | 55-38 | 13 to 14 | |
| 2 (9/1994) | 145 | 55-39 | 2 | |
| 2 (9/1994) | 145 | 55-39 | 6 | |
| 2 (9/1994) | 145 | 55-39 | 9 | |
| 2 (9/1994) | 145 | 55-39 | 17 | |
| 6 (10/1996) | 145 | 55-39A | 1 to 2 | 2/1 to 2/2 |
| 8 (6/1997) | 145 | 55-39A | 3 to 6 | 7 to 13 |
| 6 (10/1996) | 145 | 55-39A | 1 | |
| 4 (5/1995) | 145 | 55-40 | 2 to 6 | |
| 1 (9/1994) | 145 | 55-40 | 7 | |
| 6 (10/1996) | 145 | 55-40 | 8 to 10 | |
| 2 (9/1994) | 145 | 55-40 | 11 to 12 | |
| 1 (9/1994) | 145 | 55-40 | 13 to 14 | |
| 6 (10/1996) | 145 | 55-40 | 15 to 16 | 16/1 |
| 8 (6/1997) | 145 | 55-40 | 16/2 | |
| 6 (10/1996) | 145 | 55-40 | 17 to 18 | 16/3 to 16/4 |
| 8 (6/1997) | 145 | 55-40 | 19 | 18/1 to 18/2 |
| 6 (10/1996) | 145 | 55-40 | 20 to 23 | |
| 8 (6/1997) | 145 | 55-40 | 24 | 24/1 to 24/2 |
| 6 (10/1996) | 145 | 55-40 | 25 | |
| 8 (6/1997) | 145 | 55-40 | 26 | |
| 1 (1/1994) | 145 | 55-40 | 27 to 28 | |
| 3 (1/1995) | 145 | 55-40 | 29 | |
| 4 (5/1995) | 145 | 55-A1 | 2 |
Parts & tools for this job For 1994 Alfa Romeo 145/146
- TOOLDigital multimeterSearch: automotive digital multimeter
- PARTAssorted fuse kitSearch: car fuse assortment kit
- TOOLWire crimper and connector kitSearch: wire crimper connector kit
Links open Amazon search results in a new tab. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.