Crankshaft and flywheel – crankshaft
- Make
- Fiat
- Model
- Grande Punto Factory Service Manual
- Year
- 2005–2012
- Section
- Engine › Crankshaft and flywheel – crankshaft
‹ Prev Cylinder head/s – valve seatsNext › Crankshaft and flywheel – crankshaft main journals/crankpins
Manufacturing data and tolerancesCrankshaft and flywheel – crankshaft
CRANKSHAFT AND FLYWHEEL – CRANKSHAFT
| Measurement | Value | Validity |
|---|---|---|
| Crankshaft endfloat (mm) | 0.049 ÷ 0.211 | 1.9 Multijet |
| Crankshaft endfloat (mm) | 0.055 ÷ 0.265 | 1.2 8v 1.4 8v 1.3 Multijet |
| Crankshaft endfloat (mm) | 0.155 ÷ 0.355 | 1.4 16v |
| Main journal seat diameter (mm) | 63.705 ÷ 63.718 | 1.9 Multijet |
| Main journal seat diameter - Category A (mm) | 54.710 ÷ 54.714 | 1.3 Multijet |
| Main journal seat diameter - Category B (mm) | 54.714 ÷ 54.718 | 1.3 Multijet |
| Main journal seat diameter - Category C (mm) | 54.718 ÷ 54.722 | 1.3 Multijet |
| Main journal seat diameter - Category 1 (mm) | 51.705 ÷ 51.709 | 1.2 8v 1.4 8v |
| Main journal seat diameter - Category 2 (mm) | 51.709 ÷ 51.713 | 1.2 8v 1.4 8v |
| Main journal seat diameter - Category 3 (mm) | 51.713 ÷ 51.717 | 1.2 8v 1.4 8v |
| Crankpin seat diameter (mm) | 45.128 ÷ 45.138 | 1.2 8v 1.4 8v |
| Main journal diameter - Category A (mm) | 59.994 ÷ 60.000 | 1.9 Multijet |
| Main journal diameter - Category B (mm) | 59.987 ÷ 59.993 | 1.9 Multijet |
| Main journal diameter - Category C (mm) | 59.982 ÷ 59.986 | 1.9 Multijet |
| Main journal diameter - Category A (mm) | 50.994 ÷ 51.000 | 1.3 Multijet |
| Main journal diameter - Category B (mm) | 50.988 ÷ 50.994 | 1.3 Multijet |
| Main journal diameter - Category C (mm) | 50.982 ÷ 50.988 | 1.3 Multijet |
| Main journal diameter - Category A (mm) | 47.994 ÷ 48.000 | 1.2 8v |
| Main journal diameter - Category B (mm) | 47.988 ÷ 47.994 | 1.2 8v |
| Main journal diameter - Category C (mm) | 47.982 ÷ 47.988 | 1.2 8v |
| Main journal diameter - Category A (mm) | 47.997 ÷ 48.003 | 1.4 8v 1.4 16v |
| Main journal diameter - Category B (mm) | 47.988 ÷ 47.994 | 1.4 8v 1.4 16v |
| Main journal diameter - Category C (mm) | 47.982 ÷ 47.988 | 1.4 8v 1.4 16v |
| Main journal diameter undersize (mm) | 0.127 | 1.2 8v 1.4 8v 1.4 16v 1.3 Multijet |
| Main journal diameter oversize (mm) | 0.127 | 1.9 Multijet |
| Crankpin diameter - Category A (mm) | 50.799 ÷ 50.805 | 1.9 Multijet |
| Crankpin diameter - Category B (mm) | 50.793 ÷ 50.799 | 1.9 Multijet |
| Crankpin diameter - Category C (mm) | 50.787 ÷ 50.793 | 1.9 Multijet |
| Crankpin diameter undersize (mm) | 0.127 | 1.2 8v 1.4 8v 1.4 16v 1.3 Multijet 1.9 Multijet |
| Crankpin diameter - Category A (mm) | 42.591 ÷ 42.600 | 1.3 Multijet |
| Crankpin diameter - Category B (mm) | 42.582 ÷ 42.591 | 1.3 Multijet |
| Crankpin diameter (mm) | 41.990 ÷ 42.008 | 1.2 8v 1.4 8v 1.4 16v |
‹ Prev Cylinder head/s – valve seatsNext › Crankshaft and flywheel – crankshaft main journals/crankpins
Parts & tools for this job For 2005 Fiat Grande Punto
- PARTEngine gasket setSearch: Fiat Grande Punto 2005 engine gasket set
- TOOLTorque wrenchSearch: 3/8 inch torque wrench
- TOOLFeeler gauge setSearch: feeler gauge set
Links open Amazon search results in a new tab. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.