Display of m-mds (example)
- Make
- Mazda
- Model
- MX-5 (NC) Factory Workshop Manual
- Year
- 2006–2008
- Section
- Symptom Troubleshooting › Display of m-mds (example)
SuspensionDisplay of m-mds (example)
DISPLAY OF M-MDS (EXAMPLE)
Registered ID: 0xAAAAAAAA, 0xBBBBBBBB, 0xCCCCCCCC, and 0xDDDDDDDD (AAAAAAAA, BBBBBBBB, CCCCCCCC, and DDDDDDDD mean arbitrary numbers.) Unregistered ID: 0x00000000
Tire pressure: aaa kPa, bbb kPa, ccc kPa, ddd kPa (aaa, bbb, ccc, and ddd mean measurement value.)
*The battery is removed, the stored tire pressure is reset to 0 kPa.
THREE REGISTERED WHEEL UNITS AND A REPLACED WHEEL UNIT
WHEN A REPLACED WHEEL UNIT MALFUNCTIONS
| - | WU_1 | WU_2 | WU_3 | WU_4 |
|---|---|---|---|---|
| ID Number (Stored) | 0xAAAAAAAA | 0xBBBBBBBB | 0xCCCCCCCC | 0xDDDDDDDD |
| ID Number (Candidate) | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 |
| Tire Pressure (Stored) | aaa kPa | bbb kPa | ccc kPa | 0 kPa |
| Tire Pressure (Candidate) | 0 kPa | 0 kPa | 0 kPa | 0 kPa |
WHEN A REGISTERED WHEEL UNIT MALFUNCTIONS
| - | WU_1 | WU_2 | WU_3 | WU_4 |
|---|---|---|---|---|
| ID Number (Stored) | 0xAAAAAAAA | 0xBBBBBBBB | 0xCCCCCCCC | 0xDDDDDDDD |
| ID Number (Candidate) | 0xEEEEEEEE | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 |
| Tire Pressure (Stored) | aaa kPa | bbb kPa | 0 kPa | 0 kPa |
| Tire Pressure (Candidate) | eee kPa | 0 kPa | 0 kPa | 0 kPa |
WHEN TWO REGISTERED WHEEL UNIT MALFUNCTION
| - | WU_1 | WU_2 | WU_3 | WU_4 |
|---|---|---|---|---|
| ID Number (Stored) | 0xAAAAAAAA | 0xBBBBBBBB | 0xCCCCCCCC | 0xDDDDDDDD |
| ID Number (Candidate) | 0xEEEEEEEE | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 |
| Tire Pressure (Stored) | aaa kPa | 0 kPa | 0 kPa | 0 kPa |
| Tire Pressure (Candidate) | eee kPa | 0 kPa | 0 kPa | 0 kPa |
WHEN A REPLACED WHEEL UNIT AND A REGISTERED WHEEL UNIT MALFUNCTION
| WU_1 | WU_2 | WU_3 | WU_4 | |
| ID Number (Stored) | 0xAAAAAAAA | 0xBBBBBBBB | 0xCCCCCCCC | 0xDDDDDDDD |
| ID Number (Candidate) | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 |
| Tire Pressure (Stored) | aaa kPa | bbb kPa | 0 kPa | 0 kPa |
| Tire Pressure (Candidate) | 0 kPa | 0 kPa | 0 kPa | 0 kPa |
WHEN A REPLACED WHEEL UNIT AND TWO REGISTERED WHEEL UNITS MALFUNCTIONS
| - | WU_1 | WU_2 | WU_3 | WU_4 |
|---|---|---|---|---|
| ID Number (Stored) | 0xAAAAAAAA | 0xBBBBBBBB | 0xCCCCCCCC | 0xDDDDDDDD |
Parts & tools for this job For 2006 Mazda MX-5
- TOOLCoil spring compressorSearch: coil spring compressor
- TOOLBall joint separatorSearch: ball joint separator
- PARTShock absorbersSearch: Mazda MX-5 2006 shock absorbers
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.