SuspensionWhen three registered wheel units malfunction
| ID Number (Candidate) | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 |
| Tire Pressure (Stored) | aaa kPa | 0 kPa | 0 kPa | 0 kPa |
| Tire Pressure (Candidate) | 0 kPa | 0 kPa | 0 kPa | 0 kPa |
WHEN THREE REGISTERED WHEEL UNITS MALFUNCTION
| - | WU_1 | WU_2 | WU_3 | WU_4 |
| ID Number (Stored) | 0xAAAAAAAA | 0xBBBBBBBB | 0xCCCCCCCC | 0xDDDDDDDD |
| ID Number (Candidate) | 0xEEEEEEEE | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 |
| Tire Pressure (Stored) | 0 kPa | 0 kPa | 0 kPa | 0 kPa |
| Tire Pressure (Candidate) | eee kPa | 0 kPa | 0 kPa | 0 kPa |
TWO REGISTERED WHEEL UNITS AND TWO REPLACED WHEEL UNITS
WHEN A REPLACED WHEEL UNIT MALFUNCTIONS
| - | WU_1 | WU_2 | WU_3 | WU_4 |
| ID Number (Stored) | 0xAAAAAAAA | 0xBBBBBBBB | 0xCCCCCCCC | 0xDDDDDDDD |
| ID Number (Candidate) | 0xEEEEEEEE | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 |
| Tire Pressure (Stored) | aaa kPa | bbb kPa | 0 kPa | 0 kPa |
| Tire Pressure (Candidate) | eee kPa | 0 kPa | 0 kPa | 0 kPa |
WHEN A REGISTERED WHEEL UNIT MALFUNCTIONS
| - | WU_1 | WU_2 | WU_3 | WU_4 |
| ID Number (Stored) | 0xAAAAAAAA | 0xBBBBBBBB | 0xCCCCCCCC | 0xDDDDDDDD |
| ID Number (Candidate) | 0xEEEEEEEE | 0xFFFFFFFF | 0x00000000 | 0x00000000 |
| Tire Pressure (Stored) | aaa kPa | 0 kPa | 0 kPa | 0 kPa |
| Tire Pressure (Candidate) | eee kPa | fff kPa | 0 kPa | 0 kPa |
WHEN TWO REPLACED WHEEL UNITS MALFUNCTION
| - | WU_1 | WU_2 | WU_3 | WU_4 |
| ID Number (Stored) | 0xAAAAAAAA | 0xBBBBBBBB | 0xCCCCCCCC | 0xDDDDDDDD |
| ID Number (Candidate) | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 |
| Tire Pressure (Stored) | aaa kPa | bbb kPa | 0 kPa | 0 kPa |
| Tire Pressure (Candidate) | 0 kPa | 0 kPa | 0 kPa | 0 kPa |
WHEN TWO REGISTERED WHEEL UNITS MALFUNCTION
| - | WU_1 | WU_2 | WU_3 | WU_4 |
| ID Number (Stored) | 0xAAAAAAAA | 0xBBBBBBBB | 0xCCCCCCCC | 0xDDDDDDDD |
| ID Number (Candidate) | 0xEEEEEEEE | 0xFFFFFFFF | 0x00000000 | 0x00000000 |
| Tire Pressure (Stored) | 0 kPa | 0 kPa | 0 kPa | 0 kPa |
| Tire Pressure (Candidate) | eee kPa | fff kPa | 0 kPa | 0 kPa |
06 Steering & suspension