Description
- Make
- Fiat
- Model
- Bravo /Brava (182) Factory Service Manual
- Year
- 1995–2001
- Section
- Engine › Description
00 Introduction and technical dataDescription
DESCRIPTION
| Values in mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tap. housing in cyl. head | Ø 14,000÷14,027 | - | 33,000÷33,025 | |
| 13 | Valve guide | Ø1 7,022 ÷ 7,040 | |||
| Ø2 13,010 ÷ 13,030 | |||||
| Ø2 0,05 - 0,10 - 0,25 | |||||
| 13-12 | Valve guide Bore in cylinder head | 0,033 ÷ 0,080 | |||
| 14 | Valve | Ø1 | 6,982÷7,000 | 6,975÷6,990 | |
| Ø2 | 30,200÷34,500 | 33,400÷37,700 | 29,900÷30,200 | ||
| α | 45°30' ± 5' | ||||
| Ø1 | 6,982÷7,000 | 6,974÷6,992 | 6,960÷6,975 | ||
| Ø2 | 34,500÷35,700 | 29,750÷30,050 | 27,900÷28,200 | 25,900÷26,200 | |
| α | 45°30' ± 5' | ||||
| 14-13 | Valve Valve guide | 0,022÷0,058 | 0,032÷0,065 | ||
| 0,022÷0,058 | 0,030÷0,066 | 0,047÷0,080 | |||
| 15 | Internal valve spring | P1 | - | 9,61÷10,6 daN | 11,08÷12,07 daN |
| H1 | - | 29,5 | 29,5 | ||
| P2 | - | 20,11÷22,07 daN | 21,58÷23,54 daN | ||
| H2 | - | 20 | 20 | ||
| 16 | External valve spring | P1 | 33,35÷37,28 daN | 23,54÷25,7 daN | 27,07÷29,43 daN |
| H1 | 37 | 32 | 34 | ||
| P2 | 55,42÷60,53 daN | 46÷49,93 daN | 48,46÷52,38 daN | ||
| H2 | 28,1 | 23,5 | 24,5 | ||
Parts & tools for this job For 1995 Fiat Bravo
- PARTEngine gasket setSearch: Fiat Bravo 1995 engine gasket set
- TOOLTorque wrenchSearch: 3/8 inch torque wrench
- TOOLFeeler gauge setSearch: feeler gauge set
Links open Amazon search results in a new tab. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.