B01 - F06 Junction unit
- Make
- Fiat
- Model
- Seicento Factory Service Manual
- Year
- 1998–2010
- Section
- Connectors › B01 - F06 Junction unit
Wiring diagramsB01 - F06 Junction unit
B01 - F06 Junction unit
| Wiring | Colour | Validity |
|---|---|---|
| 22 - dashboard/black rear | 899 1108 |
| Pin Cable Destination | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sect. | Colour | Connector | Pin | |
| - | VN | D46 A B1 F7 H5 B | 5 - 2 | |
B01 - F07 Junction unit
| Wiring | Colour | Validity |
|---|---|---|
| 22 - dashboard/black rear | 899 1108 |
| Pin Cable Destination | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sect. | Colour | Connector | Pin | |
| - | V | D46 A B1 F6 H5 B | 7 - 2 | |
B01 - F08 Junction unit
| Wiring | Colour | Validity |
|---|---|---|
| 22 - dashboard/black rear | 899 1108 |
| Pin Cable Destination | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sect. | Colour | Connector | Pin | |
| - | HN | D46 A B1 F9 H5 B | 6 - 1 | |
B01 - F09 Junction unit
| Wiring | Colour | Validity |
|---|---|---|
| 22 - dashboard/black rear | 899 1108 |
| Pin Cable Destination | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sect. | Colour | Connector | Pin | |
| - | H | D46 A E50 C | 8 8 | |
| - | B1 F8 H5 B | - 1 | ||
B01 - F11 Junction unit
| Wiring | Colour | Validity |
|---|---|---|
| 22 - dashboard/black rear | 899 1108 |
| Pin Cable Destination | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sect. | Colour | Connector | Pin | |
| - | 1.5 RB | D44 | 1 | |
| - | 1.5 GV | B1 F1 B1 E B1 F19 D46 C | - 30 - B | |
Parts & tools for this job For 1998 Fiat Seicento
- TOOLDigital multimeterSearch: automotive digital multimeter
- PARTAssorted fuse kitSearch: car fuse assortment kit
- TOOLWire crimper and connector kitSearch: wire crimper connector kit
Links open Amazon search results in a new tab. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.