A30 Ignition coil
- Make
- Fiat
- Model
- Stilo Factory Service Manual
- Year
- 2001–2007
- Section
- Starting - recharging › A30 Ignition coil
Connectors and pin-outsA30 Ignition coil
A30 Ignition coil
A30A – Engine services bridge
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 51 ENGINE SERVICES BRIDGE | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1 | G | M10B | 16 | |
| 2 | 1 | M | X | C40 | |
| A30B | 2 | ||||
| A30C | 2 | ||||
| A30D | 2 | ||||
| A30E | 2 | ||||
| C60 | |||||
| 3 | 1 | G | X | A30B | 3 |
| A30C | 3 | ||||
| A30D | 3 | ||||
| A30E | 3 | ||||
| N70A | 1 | ||||
| N70B | 1 | ||||
| N70C | 1 | ||||
| N70D | 1 | ||||
| N70E | 1 | ||||
| D24 | 1 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 51 ENGINE SERVICES BRIDGE | GRIGIO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | RB | M10B | 7 | ||
| 2 | 1,5 | N | X | C40 | |
| A30D | 2 | ||||
| A30C | 2 | ||||
| A30B | 2 | ||||
| M10B | 5 | ||||
| M10B | 6 | ||||
| M10B | 32 | ||||
| M10B | 40 | ||||
| M10B | 41 | ||||
| M10B | 44 | ||||
| M10B | 58 | ||||
| 3 | 1,5 | R | X | N70A | 1 |
| N70B | 1 | ||||
| N70C | 1 | ||||
| N70D | 1 | ||||
| D24 | 3 | ||||
| A30B | 3 | ||||
| A30C | 3 | ||||
| A30D | 3 | ||||
A30A – Engine
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 50 ENGINE | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1 | GN | M10B | 32 | |
| 2 | 1 | NV | X | C40A | 1 |
| A30B | 2 | ||||
| A30D | 2 | ||||
| A30C | 2 | ||||
| 3 | 1 | BN | X | B1C | 18 |
| D81 | 5 | ||||
| A30B | 3 | ||||
| A30C | 3 | ||||
| A30D | 3 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 50 ENGINE | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1 | BL | M10B | 17 | |
| 2 | 1 | NV | X | C40B | 1 |
| A30C | 2 | ||||
| A30B | 2 | ||||
| A30D | 2 | ||||
| 3 | 1 | BV | X | B1C | 32 |
| A30C | 3 | ||||
| A30B | 3 | ||||
| A30D | 3 | ||||
A30B – Engine services bridge
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 51 ENGINE SERVICES BRIDGE | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1 | V | M10B | 32 | |
| 2 | 1 | M | X | C40 | |
| A30A | 2 | ||||
| A30C | 2 | ||||
| A30D | 2 | ||||
| A30E | 2 | ||||
| C60 | |||||
| 3 | 1 | G | X | A30A | 3 |
| A30C | 3 | ||||
| A30D | 3 | ||||
| A30E | 3 | ||||
| N70A | 1 | ||||
| N70B | 1 | ||||
| N70C | 1 | ||||
| N70D | 1 | ||||
| N70E | 1 | ||||
| D24 | 1 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 51 ENGINE SERVICES BRIDGE | GRIGIO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | VB | M10B | 8 | ||
| 2 | 1,5 | N | X | C40 | |
| A30D | 2 | ||||
| A30C | 2 | ||||
| A30A | 2 | ||||
| M10B | 5 | ||||
| M10B | 6 | ||||
| M10B | 32 | ||||
| M10B | 40 | ||||
| M10B | 41 | ||||
| M10B | 44 | ||||
| M10B | 58 | ||||
| 3 | 1,5 | R | X | N70A | 1 |
| N70B | 1 | ||||
| N70C | 1 | ||||
| N70D | 1 | ||||
| D24 | 3 | ||||
| A30A | 3 | ||||
| A30C | 3 | ||||
| A30D | 3 | ||||
A30B – Engine
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 50 ENGINE | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1 | BM | M10B | 16 | |
| 2 | 1 | NV | X | C40A | 1 |
| A30D | 2 | ||||
| A30C | 2 | ||||
| A30A | 2 | ||||
| 3 | 1 | BN | X | B1C | 18 |
| D81 | 5 | ||||
| A30C | 3 | ||||
| A30D | 3 | ||||
| A30A | 3 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 50 ENGINE | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1 | BM | M10B | 19 | |
| 2 | 1 | NV | X | C40B | 1 |
| A30D | 2 | ||||
| A30C | 2 | ||||
| A30A | 2 | ||||
| 3 | 1 | BV | X | B1C | 32 |
| A30D | 3 | ||||
| A30C | 3 | ||||
| A30A | 3 | ||||
A30C – Engine services bridge
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 51 ENGINE SERVICES BRIDGE | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1 | G | M10B | 14 | |
| 2 | 1 | M | X | C40 | |
| A30A | 2 | ||||
| A30B | 2 | ||||
| A30D | 2 | ||||
| A30E | 2 | ||||
| C60 | |||||
| 3 | 1 | G | X | A30A | 3 |
| A30B | 3 | ||||
| A30D | 3 | ||||
| A30E | 3 | ||||
| N70A | 1 | ||||
| N70B | 1 | ||||
| N70C | 1 | ||||
| N70D | 1 | ||||
| N70E | 1 | ||||
| D24 | 1 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 51 ENGINE SERVICES BRIDGE | GRIGIO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | M | M10B | 9 | ||
| 2 | 1,5 | N | X | C40 | |
| A30D | 2 | ||||
| A30A | 2 | ||||
| A30B | 2 | ||||
| M10B | 5 | ||||
| M10B | 6 | ||||
| M10B | 32 | ||||
| M10B | 40 | ||||
| M10B | 41 | ||||
| M10B | 44 | ||||
| M10B | 58 | ||||
| 3 | 1,5 | R | X | N70A | 1 |
| N70B | 1 | ||||
| N70C | 1 | ||||
| N70D | 1 | ||||
| D24 | 3 | ||||
| A30B | 3 | ||||
| A30A | 3 | ||||
| A30D | 3 | ||||
A30C – Engine
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 50 ENGINE | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1 | LN | M10B | 31 | |
| 2 | 1 | NV | X | C40A | 1 |
| A30A | 2 | ||||
| A30B | 2 | ||||
| A30D | 2 | ||||
| 3 | 1 | BN | X | B1C | 18 |
| D81 | 5 | ||||
| A30D | 3 | ||||
| A30B | 3 | ||||
| A30A | 3 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 50 ENGINE | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1 | CR | M10B | 3 | |
| 2 | 1 | NV | X | C40B | 1 |
| A30D | 2 | ||||
| A30B | 2 | ||||
| A30A | 2 | ||||
| 3 | 1 | BV | X | B1C | 32 |
| A30D | 3 | ||||
| A30B | 3 | ||||
| A30A | 3 | ||||
A30D – Engine services bridge
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 51 ENGINE SERVICES BRIDGE | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1 | G | M10B | 15 | |
| 2 | 1 | M | X | C40 | |
| A30A | 2 | ||||
| A30B | 2 | ||||
| A30C | 2 | ||||
| A30E | 2 | ||||
| C60 | |||||
| 3 | 1 | G | X | A30A | 3 |
| A30B | 3 | ||||
| A30C | 3 | ||||
| A30E | 3 | ||||
| N70A | 1 | ||||
| N70B | 1 | ||||
| N70C | 1 | ||||
| N70D | 1 | ||||
| N70E | 1 | ||||
| D24 | 1 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 51 ENGINE SERVICES BRIDGE | GRIGIO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | AB | M10B | 10 | ||
| 2 | 1,5 | N | X | C40 | |
| A30A | 2 | ||||
| A30C | 2 | ||||
| A30B | 2 | ||||
| M10B | 5 | ||||
| M10B | 6 | ||||
| M10B | 32 | ||||
| M10B | 40 | ||||
| M10B | 41 | ||||
| M10B | 44 | ||||
| M10B | 58 | ||||
| 3 | 1,5 | R | X | N70A | 1 |
| N70B | 1 | ||||
| N70C | 1 | ||||
| N70D | 1 | ||||
| D24 | 3 | ||||
| A30B | 3 | ||||
| A30C | 3 | ||||
| A30A | 3 | ||||
| A30C | 3 | ||||
A30D – Engine
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 50 ENGINE | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1 | BL | M10B | 15 | |
| 2 | 1 | NV | X | C40A | 1 |
| A30B | 2 | ||||
| A30C | 2 | ||||
| A30A | 2 | ||||
| 3 | 1 | BN | X | B1C | 18 |
| D81 | 5 | ||||
| A30B | 3 | ||||
| A30C | 3 | ||||
| A30A | 3 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 50 ENGINE | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1 | CN | M10B | 1 | |
| 2 | 1 | NV | X | C40B | 1 |
| A30B | 2 | ||||
| A30A | 2 | ||||
| A30C | 2 | ||||
| 3 | 1 | BV | X | B1C | 32 |
| A30B | 3 | ||||
| A30A | 3 | ||||
| A30C | 3 | ||||
A30E – Engine services bridge
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 51 ENGINE SERVICES BRIDGE | NERO |
Parts & tools for this job For 2001 Fiat Stilo
- PARTSpark plugsSearch: Fiat Stilo 2001 spark plugs
- TOOLSpark plug socketSearch: spark plug socket
- TOOLSpark plug gap toolSearch: spark plug gap tool
Links open Amazon search results in a new tab. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.