C20 Passenger side dashboard earth
- Make
- Fiat
- Model
- Stilo Factory Service Manual
- Year
- 2001–2007
- Section
- Earths › C20 Passenger side dashboard earth
Connectors and pin-outsC20 Passenger side dashboard earth
C20 Passenger side dashboard earth
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 25 REAR | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | N | M64 | 10 | ||
| 2 | N | K62 | 2 | ||
| 3 | NZ | H35 | 10 | ||
| 4 | NZ | G10 | 7 | ||
| 5 | 1,5 | N | D45 | 4 | |
| 6 | N | G32 | 1 | ||
| 7 | 2,5 | N | D71 | 4 | |
| 8 | 2,5 | N | D70 | 4 | |
| 10 | 2,5 | N | D30 | 9 | |
| 11 | N | D71 | 6 | ||
| 12 | N | M47 | 7 | ||
| 13 | N | D30 | 27 | ||
| 14 | NZ | D30 | 10 | ||
| 15 | 1,5 | N | D45 | 2 | |
| 16 | NZ | B45 | 18 | ||
| 17 | N | G31 | 1 | ||
| 18 | NZ | K85 | 2 | ||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 25 REAR | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | N | M64 | 10 | ||
| 2 | NZ | D31 | 10 | ||
| 3 | NZ | H35 | 10 | ||
| 4 | NZ | G10 | 7 | ||
| 5 | 1,5 | N | D45 | 4 | |
| 6 | N | D31 | 27 | ||
| 7 | 2,5 | N | D71 | 4 | |
| 8 | 2,5 | N | D70 | 4 | |
| 9 | 2,5 | N | D31 | 9 | |
| 10 | 1,5 | NV | I50 | 1 | |
| 11 | N | D71 | 6 | ||
| 12 | N | M47 | 7 | ||
| 13 | N | D30 | 27 | ||
| 14 | NZ | D30 | 10 | ||
| 15 | 1,5 | N | D45 | 2 | |
| 16 | NZ | B45 | 18 | ||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 25 REAR | NERO |
Parts & tools for this job For 2001 Fiat Stilo
- TOOLTorque wrenchSearch: 3/8 inch torque wrench
- TOOLSocket setSearch: socket set metric
- BOOKHaynes manualSearch: Haynes manual Fiat Stilo
Links open Amazon search results in a new tab. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.