Typical body measurements
- Make
- Fiat
- Model
- 500 Factory Service Manual
- Year
- 2007–2024
- Section
- General › Typical body measurements
Body panels and frameTypical body measurements
TYPICAL BODY MEASUREMENTS
Chart for body bottom check
This chapter shows the specified vehicle dimensions, in order to ensure the best results are achieved when carrying out repair operations.
The comparative dimensions, expressed in millimetres, may be subject to differences (about 2 mm). Repairers must use their experience to decide whether this is due to impact damage or manufacturing tolerances.
| REFERENCE | DESCRIPTION | MESH | PRIMARY (A) | AUXILIARY (B) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXLE | AXLE | AXLE | ||||||||
| X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | ||
| 1 | Main point | 520 | 370 | 42,7 | 0 | -740 | 0 | -2005 | 70 | 193,3 |
| 2 | Main point | 520 | 370 | 42,7 | 0 | 0 | 0 | -2205 | 810 | 193,3 |
| 3 | Auxiliary point | 2525 | 440 | 150,6 | 2005 | -810 | 193,3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Main point | 2525 | 440 | 150,6 | 2005 | 70 | 193,3 | 0 | 880 | 0 |
| 5 | Right front shock absorber fastening | 26,4 | 541,3 | 580,3 | 493,6 | 171,3 | 623 | -2498,6 | 981,3 | 429,7 |
| 6 | Right front shock absorber fastening | 26,4 | 541,3 | 580,3 | 493,6 | 171,3 | 623 | -2498,6 | 981,3 | 429,7 |
| 7 | Crossmember fastening on right strut | 57,1 | 441,1 | 78,4 | -462,9 | 71,1 | 121,1 | -2467,6 | 981,3 | 429,7 |
| 8 | Crossmember fastening on right floor | 377,5 | 371,5 | 42,7 | -142,5 | 1,5 | 0 | -2147,5 | 811,5 | -193,3 |
| 9 | Crossmember fastening on right floor | 401,9 | 134,8 | -31 | -118,1 | -235,2 | 11,7 | -2123,1 | 574,8 | -181,6 |
| 10 | Crossmember fastening on left floor | 401,9 | 134,8 | -31 | -118,1 | -504,8 | 11,7 | -2123,1 | 305,2 | -181,6 |
| 11 | Crossmember fastening on left floor | 377,5 | -371,5 | -42,7 | -142,5 | -741,5 | 0 | -2147,5 | 68,5 | -193,3 |
| 12 | Crossmember fastening on left strut | 57,1 | -441,1 | 78,4 | -462,9 | -811,1 | 121,1 | -2467,9 | 1,1 | -72,2 |
| 13 | Engine support, right side | -276,1 | 455,5 | 377,4 | -796,1 | 85,5 | 420,1 | -2801,1 | 895,5 | 226,8 |
| 14 | Engine support, right side | -259,6 | 592,2 | 377,4 | -779,6 | 222,2 | 420,1 | -2784,6 | 1032,2 | 226,8 |
| 15 | Engine support, right side | -134,7 | 451,5 | 377,4 | . 654,7 | 81,5 | 420,1 | -2659,7 | 891,5 | 226,8 |
| 16 | Gearbox support, left side | -260,1 | -381,2 | 284,9 | -780,1 | -751,2 | 327,6 | -2785,1 | 58,8 | 134,3 |
| 17 | Gearbox support, left side | -120,1 | -381,2 | 284,9 | -640,1 | -751,2 | 327,6 | -2645,1 | 58,8 | 134,3 |
| 18 | Right front crash box crossmember fastening | -502 | 418,5 | 293,1 | -1022 | 48,5 | 335,8 | -3027 | 858,5 | 142,5 |
| 19 | Right front crash box crossmember fastening | -502 | 466,9 | 293,1 | -1022 | 96,9 | 335,8 | -3027 | 906,9 | 142,5 |
| 20 | Right front crash box crossmember fastening | -502 | 466,9 | 151,1 | -1022 | 96,9 | 193,8 | -3027 | 906,9 | 0,5 |
| 21 | Right front crash box crossmember fastening | -502 | 418,5 | 151,1 | -1022 | 48,5 | 193,8 | -3027 | 858,5 | 0,5 |
| 22 | Left front crash box crossmember fastening | -502 | -418,5 | 293,1 | -1022 | -788,5 | 335,8 | -3027 | 21,5 | 142,5 |
| 23 | Left front crash box crossmember fastening | -502 | -466,9 | 293,1 | -1022 | -836,9 | 335,8 | -3027 | -26,9 | 142,5 |
| 24 | Left front crash box crossmember fastening | -502 | -466,9 | 151,1 | -1022 | -836,9 | 193,8 | -3027 | -26,9 | 0,5 |
| 25 | Left front crash box crossmember fastening | -502 | -418,5 | 151,1 | -1022 | -788,5 | 193,8 | -3027 | 21,5 | 0,5 |
| 26 | Right rear suspension mounting | 1745,6 | 571,8 | 74,3 | 1225,6 | 201,8 | 117 | -779,4 | 1011,8 | -76,3 |
| 27 | Right rear suspension mounting | 1938,3 | 568,7 | 74,3 | 1418,3 | 198,7 | 117 | -586,7 | 1008,7 | -76,3 |
| 28 | Right rear suspension mounting | 1892 | 466,4 | 74,3 | 1372 | 96,4 | 117 | -633 | 906,4 | -76,3 |
| 29 | Left rear suspension mounting | 1745,6 | -571,8 | 74,3 | 1225,6 | -941,8 | 117 | -799,4 | -131,8 | -68,3 |
| 30 | Left rear suspension mounting | 1938,3 | -568,7 | 74,3 | 1418,3 | -938,7 | 117 | -586,7 | -128,7 | -76,3 |
| 31 | Left rear suspension mounting | 1892 | -466,4 | 74,3 | 1372 | -836,4 | 117 | -633 | -26,4 | -76,3 |
| 32 | Right outer rear shock absorber mounting | 2133,5 | 508,9 | 172,8 | 1613,5 | 138,9 | 215,5 | -391,5 | 948,9 | 22,2 |
| 33 | Right inner rear shock absorber mounting | 2133,5 | 367 | 172,8 | 1613,3 | -3 | 215,5 | -391,5 | 807 | 22,2 |
| 34 | Left outer rear shock absorber mounting | 2133,5 | -508,9 | 172,8 | 1613,5 | -878,9 | 215,5 | -391,5 | -68,9 | 22,2 |
| 35 | Left inner rear shock absorber mounting | 2133,5 | -367 | 172,8 | 1613,5 | -737 | 215,5 | -391,5 | 73 | 22,2 |
Parts & tools for this job For 2007 Fiat 500
- TOOLTrim removal tool kitSearch: trim removal tool kit
- PARTTouch-up paintSearch: Fiat touch up paint
- PARTPanel clip assortmentSearch: Fiat panel clips assortment
Links open Amazon search results in a new tab. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.