D020 dashboard/rear coupling
- Make
- Fiat
- Model
- Grande Punto Factory Service Manual
- Year
- 2005–2012
- Section
- Intermediate couplings › D020 dashboard/rear coupling
Connectors and pin-outsD020 dashboard/rear coupling
D020 DASHBOARD/REAR COUPLING
D020A – Dashboard
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1 | RV | See P070A RADIO HI-FI AMPLIFIER (DASHBOARD) | 5 | |
| 2 | 1 | CN | See P070A RADIO HI-FI AMPLIFIER (DASHBOARD) | 4 | |
| 5 | BV | See E050 INSTRUMENT PANEL | 7 | ||
| 6 | HG | See E050 INSTRUMENT PANEL | 8 | ||
| 9 | MV | See M060A AIR BAG CONTROL UNIT (DASHBOARD) | 12 | ||
| 10 | MN | See M060A AIR BAG CONTROL UNIT (DASHBOARD) | 6 | ||
| 11 | SV | See E050 INSTRUMENT PANEL | 18 | ||
| 12 | HM | See H090 SWITCH CONTROL PANEL | 15 | ||
| 13 | LR | See H090 SWITCH CONTROL PANEL | 6 | ||
| 14 | 1 | H | See P020A RADIO (DASHBOARD) | 5 | |
| 15 | 1 | BR | See P070A RADIO HI-FI AMPLIFIER (DASHBOARD) | 11 | |
| 16 | 1 | NZ | See P070A RADIO HI-FI AMPLIFIER (DASHBOARD) | 10 | |
| 17 | 1 | V | See P070A RADIO HI-FI AMPLIFIER (DASHBOARD) | 6 | |
| 18 | 1 | G | See P070A RADIO HI-FI AMPLIFIER (DASHBOARD) | 16 | |
| 19 | 1 | AR | See P070A RADIO HI-FI AMPLIFIER (DASHBOARD) | 12 | |
| 20 | 1 | AN | See P070A RADIO HI-FI AMPLIFIER (DASHBOARD) | 13 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1 | RV | X | See P020B RADIO (DASHBOARD) | 7 |
| See D020B DASHBOARD/REAR COUPLING (DASHBOARD) | 5 | ||||
| 2 | 1 | CN | X | See P020B RADIO (DASHBOARD) | 8 |
| See D020B DASHBOARD/REAR COUPLING (DASHBOARD) | 6 | ||||
| 5 | BV | See E050 INSTRUMENT PANEL | 7 | ||
| 6 | HG | See E050 INSTRUMENT PANEL | 8 | ||
| 9 | MV | See M060A AIR BAG CONTROL UNIT (DASHBOARD) | 12 | ||
| 10 | MN | See M060A AIR BAG CONTROL UNIT (DASHBOARD) | 6 | ||
| 11 | SV | See E050 INSTRUMENT PANEL | 18 | ||
| 12 | HM | See H090 SWITCH CONTROL PANEL | 15 | ||
| 13 | LR | See H090 SWITCH CONTROL PANEL | 6 | ||
| 14 | 1 | H | See P020A RADIO (DASHBOARD) | 5 | |
| 15 | 1 | BR | See P020B RADIO (DASHBOARD) | 3 | |
| 16 | 1 | NZ | See P020B RADIO (DASHBOARD) | 4 | |
| 17 | 1 | NR | See P020B RADIO (DASHBOARD) | 5 | |
| 18 | 1 | BN | See P020B RADIO (DASHBOARD) | 6 | |
| 19 | 1 | AR | X | See P020B RADIO (DASHBOARD) | 1 |
| See D020B DASHBOARD/REAR COUPLING (DASHBOARD) | 7 | ||||
| 20 | 1 | AN | X | See P020B RADIO (DASHBOARD) | 2 |
| See D020B DASHBOARD/REAR COUPLING (DASHBOARD) | 8 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1 | RV | See P020B RADIO (DASHBOARD) | 7 | |
| 2 | 1 | CN | See P020B RADIO (DASHBOARD) | 8 | |
| 5 | BV | See E050 INSTRUMENT PANEL | 7 | ||
| 6 | HG | See E050 INSTRUMENT PANEL | 8 | ||
| 9 | MV | See M060A AIR BAG CONTROL UNIT (DASHBOARD) | 12 | ||
| 10 | MN | See M060A AIR BAG CONTROL UNIT (DASHBOARD) | 6 | ||
| 11 | SV | See E050 INSTRUMENT PANEL | 18 | ||
| 12 | HM | See H090 SWITCH CONTROL PANEL | 15 | ||
| 13 | LR | See H090 SWITCH CONTROL PANEL | 6 | ||
| 14 | 1 | H | See P020A RADIO (DASHBOARD) | 5 | |
| 15 | 1 | BR | See P020B RADIO (DASHBOARD) | 3 | |
| 16 | 1 | NZ | See P020B RADIO (DASHBOARD) | 4 | |
| 17 | 1 | NR | See P020B RADIO (DASHBOARD) | 5 | |
| 18 | 1 | BN | See P020B RADIO (DASHBOARD) | 6 | |
| 19 | 1 | AR | See P020B RADIO (DASHBOARD) | 1 | |
| 20 | 1 | AN | See P020B RADIO (DASHBOARD) | 2 | |
D020A – Rear
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 25 REAR |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1,0 | RV | See D035 LEFT REAR DOOR COUPLING | 18 | |
| 2 | 1,0 | CN | See D035 LEFT REAR DOOR COUPLING | 17 | |
| 5 | BV | See D106 REAR/CROSSMEMBER COUPLING | 4 | ||
| 6 | HG | See B001B JUNCTION UNIT (REAR) | 16 | ||
| 9 | MV | See D106 REAR/CROSSMEMBER COUPLING | 7 | ||
| 10 | MN | See D106 REAR/CROSSMEMBER COUPLING | 8 | ||
| 11 | SV | See D107A DASHBOARD-REAR/ENGINE SERVICES COUPLING (REAR) | 7 | ||
| 12 | HM | See M050 ABS CONTROL UNIT | 21 | ||
| 13 | LR | See M050 ABS CONTROL UNIT | 22 | ||
| 14 | 1,0 | H | X | See P025 AERIAL FEED/AMPLIFIER | 1 |
| See P049 REAR CENTRE WOOFER SPEAKER | 8 | ||||
| 15 | 1,0 | BR | See D030 DRIVER'S FRONT DOOR COUPLING | 4 | |
| 16 | 1,0 | NZ | See D030 DRIVER'S FRONT DOOR COUPLING | 5 | |
| 17 | 1,0 | NR | See D031 PASSENGER FRONT DOOR COUPLING | 4 | |
| 18 | 1,0 | BN | See D031 PASSENGER FRONT DOOR COUPLING | 5 | |
| 19 | 1,0 | AR | See D036 RIGHT REAR DOOR COUPLING | 18 | |
| 20 | 1,0 | AN | See D036 RIGHT REAR DOOR COUPLING | 17 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 25 REAR |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1,0 | RV | See D035 LEFT REAR DOOR COUPLING | 18 | |
| 2 | 1,0 | CN | See D035 LEFT REAR DOOR COUPLING | 17 | |
| 5 | BV | See D106 REAR/CROSSMEMBER COUPLING | 4 | ||
| 6 | HG | See B001B JUNCTION UNIT (REAR) | 16 | ||
| 9 | MV | See D106 REAR/CROSSMEMBER COUPLING | 7 | ||
| 10 | MN | See D106 REAR/CROSSMEMBER COUPLING | 8 | ||
| 11 | SV | See D107A DASHBOARD-REAR/ENGINE SERVICES COUPLING (REAR) | 7 | ||
| 12 | HM | See M050 ABS CONTROL UNIT | 21 | ||
| 13 | LR | See M050 ABS CONTROL UNIT | 22 | ||
| 14 | 1,0 | H | X | See P025 AERIAL FEED/AMPLIFIER | 1 |
| See P049 REAR CENTRE WOOFER SPEAKER | 8 | ||||
| 15 | 1,0 | BR | See D031 PASSENGER FRONT DOOR COUPLING | 4 | |
| 16 | 1,0 | NZ | See D031 PASSENGER FRONT DOOR COUPLING | 5 | |
| 17 | 1,0 | NR | See D030 DRIVER'S FRONT DOOR COUPLING | 4 | |
| 18 | 1,0 | BN | See D030 DRIVER'S FRONT DOOR COUPLING | 5 | |
| 19 | 1,0 | AR | See D036 RIGHT REAR DOOR COUPLING | 18 | |
| 20 | 1,0 | AN | See D036 RIGHT REAR DOOR COUPLING | 17 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 25 REAR |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1,0 | RV | See P030 LEFT REAR SPEAKER | 1 | |
| 2 | 1,0 | CN | See P030 LEFT REAR SPEAKER | 2 | |
| 5 | BV | See D106 REAR/CROSSMEMBER COUPLING | 4 | ||
| 6 | HG | See B001B JUNCTION UNIT (REAR) | 16 | ||
| 9 | MV | See D106 REAR/CROSSMEMBER COUPLING | 7 | ||
| 10 | MN | See D106 REAR/CROSSMEMBER COUPLING | 8 | ||
| 11 | SV | See D107A DASHBOARD-REAR/ENGINE SERVICES COUPLING (REAR) | 7 | ||
| 12 | HM | See M050 ABS CONTROL UNIT | 21 | ||
| 13 | LR | See M050 ABS CONTROL UNIT | 22 | ||
| 14 | 1,0 | H | X | See P025 AERIAL FEED/AMPLIFIER | 1 |
| See P049 REAR CENTRE WOOFER SPEAKER | 8 | ||||
| 15 | 1,0 | BR | See D030 DRIVER'S FRONT DOOR COUPLING | 4 | |
| 16 | 1,0 | NZ | See D030 DRIVER'S FRONT DOOR COUPLING | 5 | |
| 17 | 1,0 | NR | See D031 PASSENGER FRONT DOOR COUPLING | 4 | |
| 18 | 1,0 | BN | See D031 PASSENGER FRONT DOOR COUPLING | 5 | |
| 19 | 1,0 | AR | See P031 RIGHT REAR SPEAKER | 1 | |
| 20 | 1,0 | AN | See P031 RIGHT REAR SPEAKER | 2 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 25 REAR |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1,0 | RV | See P030 LEFT REAR SPEAKER | 1 | |
| 2 | 1,0 | CN | See P030 LEFT REAR SPEAKER | 2 | |
| 5 | BV | See D106 REAR/CROSSMEMBER COUPLING | 4 | ||
| 6 | HG | See B001B JUNCTION UNIT (REAR) | 16 | ||
| 9 | MV | See D106 REAR/CROSSMEMBER COUPLING | 7 | ||
| 10 | MN | See D106 REAR/CROSSMEMBER COUPLING | 8 | ||
| 11 | SV | See D107A DASHBOARD-REAR/ENGINE SERVICES COUPLING (REAR) | 7 | ||
| 12 | HM | See M050 ABS CONTROL UNIT | 21 | ||
| 13 | LR | See M050 ABS CONTROL UNIT | 22 | ||
| 14 | 1,0 | H | X | See P025 AERIAL FEED/AMPLIFIER | 1 |
| See P049 REAR CENTRE WOOFER SPEAKER | 8 | ||||
| 15 | 1,0 | BR | See D031 PASSENGER FRONT DOOR COUPLING | 4 | |
| 16 | 1,0 | NZ | See D031 PASSENGER FRONT DOOR COUPLING | 5 | |
| 17 | 1,0 | NR | See D030 DRIVER'S FRONT DOOR COUPLING | 4 | |
| 18 | 1,0 | BN | See D030 DRIVER'S FRONT DOOR COUPLING | 5 | |
| 19 | 1,0 | AR | See P031 RIGHT REAR SPEAKER | 1 | |
| 20 | 1,0 | AN | See P031 RIGHT REAR SPEAKER | 2 | |
D020B – Dashboard
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 20 DASHBOARD | NERO |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 20 DASHBOARD | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | N | See M162A BLUETOOTH CONTROL UNIT (DASHBOARD) | 24 | ||
| 2 | G | See M162A BLUETOOTH CONTROL UNIT (DASHBOARD) | 8 | ||
| 3 | GR | See P020A RADIO (DASHBOARD) | 1 | ||
| 4 | B | See P020A RADIO (DASHBOARD) | 3 | ||
| 5 | 1 | RV | X | See D020A DASHBOARD/REAR COUPLING (DASHBOARD) | 1 |
| See P020B RADIO (DASHBOARD) | 7 | ||||
| 6 | 1 | CN | X | See D020A DASHBOARD/REAR COUPLING (DASHBOARD) | 2 |
| See P020B RADIO (DASHBOARD) | 8 | ||||
| 7 | 1 | AR | X | See D020A DASHBOARD/REAR COUPLING (DASHBOARD) | 19 |
| See P020B RADIO (DASHBOARD) | 1 | ||||
| 8 | 1 | AN | X | See D020A DASHBOARD/REAR COUPLING (DASHBOARD) | 20 |
| See P020B RADIO (DASHBOARD) | 2 | ||||
D020B – Rear
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 25 REAR | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | N | See P026 HANDSFREE MICROPHONE | 1 | ||
| 2 | G | See P026 HANDSFREE MICROPHONE | 2 | ||
| 3 | GR | X | See M050 ABS CONTROL UNIT | 23 | |
| See D045 SUN ROOF COUPLING | 2 | ||||
| 4 | B | X | See F033 REVERSING LIGHT | 2 | |
| See D107A DASHBOARD-REAR/ENGINE SERVICES COUPLING (REAR) | 12 | ||||
| 5 | RV | See P049 REAR CENTRE WOOFER SPEAKER | 1 | ||
| 6 | CN | See P049 REAR CENTRE WOOFER SPEAKER | 4 | ||
| 7 | AR | See P049 REAR CENTRE WOOFER SPEAKER | 2 | ||
| 8 | AN | See P049 REAR CENTRE WOOFER SPEAKER | 5 | ||
Parts & tools for this job For 2005 Fiat Grande Punto
- TOOLTorque wrenchSearch: 3/8 inch torque wrench
- TOOLSocket setSearch: socket set metric
- BOOKHaynes manualSearch: Haynes manual Fiat Grande Punto
Links open Amazon search results in a new tab. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.