Description
- Make
- Fiat
- Model
- Scudo Factory Service Manual
- Year
- 1996–2006
- Section
- Engine › Description
00 Introduction and technical dataDescription · page 1 of 2
DESCRIPTION
| DESCRIPTION | Values in mm | ||
|---|---|---|---|
| 6 | Small end bush or pin housing Ø1 | 23,939 ÷ 23,972 | |
| Big end bearing housing Ø2 | 48,630 ÷ 48,646 | ||
| 7 | Ø1 | 24,016 ÷ 24,041 | |
| Small end bush Ø2 | 22,004 ÷ 22,009 | ||
| 4-7 | Gudgeon pin Small end bush | 0,009 ÷ 0,019 | |
| 7-6 | Small end bush Bush housing | 0,044 ÷ 0,102 | |
| 8 | Main journals Ø1 1 | 50,790 ÷ 50,800 | |
| 2 | 50,780 ÷ 50,790 | ||
| Crank pins Ø2 A | 45,513 ÷ 45,523 | ||
| B | 45,503 ÷ 45,513 | ||
| L | 26,975 ÷ 27,025 | ||
Original page

Parts & tools for this job For 1996 Fiat Scudo
- PARTEngine gasket setSearch: Fiat Scudo 1996 engine gasket set
- TOOLTorque wrenchSearch: 3/8 inch torque wrench
- TOOLFeeler gauge setSearch: feeler gauge set
Links open Amazon search results in a new tab. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.