D97 Short circuiting coupling
- Make
- Fiat
- Model
- Stilo Factory Service Manual
- Year
- 2001–2007
- Section
- Intermediate couplings › D97 Short circuiting coupling
Connectors and pin-outsD97 Short circuiting coupling
D97 Short circuiting coupling
D97A – Front
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | R | M1B | 34 | ||
| 3 | R | P90 | 1 | ||
| 4 | R | M47 | 8 | ||
| 6 | CB | M47 | 3 | ||
| 7 | CB | H5A | 2 | ||
| 8 | CB | M1B | 25 | ||
| 9 | CB | P90 | 2 | ||
D97B – Front
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | BL | M1B | 35 | ||
| 2 | BL | M87 | 5 | ||
| 3 | BL | F10 | 11 | ||
| 4 | BL | F11 | 11 | ||
| 5 | BL | D8D | |||
| 7 | LN | M54A | 49 | ||
| 8 | LN | D4A | |||
| 9 | LN | M1A | 20 | ||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | BL | M1B | 35 | ||
| 2 | BL | M87 | 5 | ||
| 3 | BL | F10 | 11 | ||
| 4 | BL | F11 | 11 | ||
| 5 | BL | D8D | |||
| 8 | LN | M10A | 25 | ||
| 9 | LN | M1A | 20 | ||
D97C – Front
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | HM | D1 | 7 | ||
| 2 | HM | D4A | |||
| 3 | HM | I31 | 2 | ||
| 4 | CB | B2A | |||
| 5 | CB | F10 | 7 | ||
| 6 | CB | F11 | 7 | ||
| 7 | AG | B2A | |||
| 8 | AG | F10 | 6 | ||
| 9 | AG | F11 | 6 | ||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | HM | D1 | 7 | ||
| 2 | HM | M10A | 79 | ||
| 3 | HM | I31 | 2 | ||
| 4 | CB | B2A | |||
| 5 | CB | F10 | 7 | ||
| 6 | CB | F11 | 7 | ||
| 7 | AG | B2A | |||
| 8 | AG | F10 | 6 | ||
| 9 | AG | F11 | 6 | ||
D97D – Front
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1 | AV | B2A | 16 | |
| 2 | AV | M50 | 32 | ||
| 3 | AV | D4A | |||
| 4 | AV | M54B | 69 | ||
| 7 | BV | D4A | |||
| 8 | BV | M50 | 20 | ||
| 9 | BV | I30 | 1 | ||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT | NERO |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1 | AV | B2A | 16 | |
| 2 | AV | M50 | 30 | ||
| 3 | AV | D4A | |||
| 4 | AV | M54B | 69 | ||
| 7 | BV | D4A | |||
| 8 | BV | M50 | 41 | ||
| 9 | BV | I30 | 1 | ||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1 | AV | B2A | 16 | |
| 2 | AV | M50 | 30 | ||
| 3 | AV | M10A | 17 | ||
| 7 | BV | M10A | 80 | ||
| 8 | BV | M50 | 41 | ||
| 9 | BV | I30 | 1 | ||
D97E – Rear
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 25 REAR | NERO |
D97F – Rear
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 25 REAR | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | B | I11 | 3 | ||
| 2 | AN | M1E | 36 | ||
| 3 | B | G40 | 1 | ||
| 6 | CB | M47 | 3 | ||
| 7 | BM | K62 | 4 | ||
| 9 | BM | K85 | 3 | ||
| 8 | BM | M1D | 7 | ||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 25 REAR | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | B | I11 | 3 | ||
| 2 | AN | M1E | 36 | ||
| 3 | B | G40 | 1 | ||
| 4 | B | N67 | 4 | ||
| 5 | BR | D6 | 18 | ||
| 6 | CB | M47 | 3 | ||
| 7 | BM | K62 | 4 | ||
| 9 | BM | K85 | 3 | ||
| 8 | BM | M1D | 7 | ||
D97G – Rear
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 25 REAR | NERO |
D97H – Rear
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 25 REAR | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | BS | M64 | 9 | ||
| 2 | BS | D31 | 18 | ||
| 3 | BS | B2D | 10 | ||
| 4 | BS | D30 | 18 | ||
| 5 | BS | M63B | |||
| 6 | BS | M84A | 7 | ||
| 7 | SB | D70 | 1 | ||
| 8 | BS | D71 | 1 | ||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 25 REAR | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | BS | M64 | 9 | ||
| 2 | BS | D31 | 21 | ||
| 3 | BS | B2D | 10 | ||
| 4 | BS | D30 | 21 | ||
| 5 | BS | M63B | |||
| 6 | BS | M84A | 7 | ||
| 7 | SB | D70 | 1 | ||
| 8 | BS | D71 | 1 | ||
D97I – Rear
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 25 REAR | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | NS | M64 | 30 | ||
| 2 | NS | D31 | 17 | ||
| 3 | NS | D30 | 17 | ||
| 4 | NS | B2D | 28 | ||
| 5 | NS | M63B | |||
| 6 | NS | M84A | 14 | ||
| 7 | NS | D70 | 5 | ||
| 8 | NS | D71 | 5 | ||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 25 REAR | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | NS | M64 | 30 | ||
| 2 | NS | D31 | 22 | ||
| 3 | NS | D30 | 22 | ||
| 4 | NS | B2D | 28 | ||
| 5 | NS | M63B | |||
| 6 | NS | M84A | 14 | ||
| 7 | NS | D70 | 5 | ||
| 8 | NS | D71 | 5 | ||
D97J – Rear
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 25 REAR | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | RV | M74 | 1 | ||
| 2 | RV | M1E | 27 | ||
| 3 | R | G10 | 1 | ||
| 4 | R | G20 | 1 | ||
| 5 | R | M47 | 8 | ||
| 6 | 1,5 | R | B2D | 11 | |
| 7 | 1,5 | R | D30 | 1 | |
| 8 | 1,5 | R | D31 | 1 | |
D97K
| Wiring | Colour |
|---|---|
| NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1,5 | AR | D30 | 25 | |
| 2 | AR | P45 | 3 | ||
| 3 | 1,5 | AR | P35 | 1 | |
| 4 | 1,5 | BG | D30 | 24 | |
| 5 | BG | P45 | 2 | ||
| 6 | 1,5 | BG | P35 | 2 | |
| 7 | AV | I22 | 3 | ||
| 8 | AV | D30 | 8 | ||
| 9 | AV | M66 | 21 | ||
| M122 | 8 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1,5 | AR | D30 | 29 | |
| 2 | AR | P45 | 3 | ||
| 3 | 1,5 | AR | P35 | 1 | |
| 4 | 1,5 | BG | D30 | 28 | |
| 5 | BG | P45 | 2 | ||
| 6 | 1,5 | BG | P35 | 2 | |
| 7 | AV | I22 | 3 | ||
| 8 | AV | D30 | 8 | ||
| 9 | AV | M66 | 21 | ||
| M122 | 8 | ||||
D97L – Front passenger door
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 31 FRONT PASSENGER DOOR | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1,5 | AG | D31 | 25 | |
| 2 | AG | P46 | 2 | ||
| 3 | 1,5 | AG | P36 | 2 | |
| 4 | 1,5 | CN | D31 | 24 | |
| 5 | CN | P46 | 3 | ||
| 6 | 1,5 | CN | P36 | 1 | |
| 7 | AL | D31 | 8 | ||
| 8 | AL | I23 | 3 | ||
| 9 | AL | M67 | 21 | ||
| M123 | 8 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 31 FRONT PASSENGER DOOR | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1,5 | AG | D31 | 29 | |
| 2 | AG | P46 | 2 | ||
| 3 | 1,5 | AG | P36 | 2 | |
| 4 | 1,5 | CN | D31 | 28 | |
| 5 | CN | P46 | 3 | ||
| 6 | 1,5 | CN | P36 | 1 | |
| 7 | AL | D31 | 8 | ||
| 8 | AL | I23 | 3 | ||
| 9 | AL | M67 | 21 | ||
| M123 | 8 | ||||
D97M – Rear left door
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 34 REAR LEFT DOOR | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | BN | 1,5 | D35 | ||
| 2 | BN | 1,5 | P30 | 1 | |
| 3 | BN | P47 | 3 | ||
| 4 | NL | 1,5 | D35 | ||
| 5 | NL | 1,5 | P30 | 2 | |
| 6 | NL | P47 | 2 | ||
D97N – Rear right door
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 35 REAR RIGHT DOOR | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1,5 | HR | D36 | ||
| 4 | 1,5 | RB | D36 | ||
| 2 | 1,5 | HR | P31 | 1 | |
| 3 | HR | P48 | 3 | ||
| 5 | 1,5 | RB | P31 | 2 | |
| 6 | RB | P48 | 2 | ||
D97P – Facia
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 20 FACIA | NERO |
D97Q – Facia
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 20 FACIA | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | AN | E50B | 12 | ||
| 2 | AN | H90B | 10 | ||
| 3 | AN | D20 | 1 | ||
| 5 | AN | D8C | 2 | ||
| 6 | 6 | L | P20A | 4 | |
| 7 | L | B2H | 3 | ||
| 8 | LV | D47 | 5 | ||
D97R – Facia
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 20 FACIA | NERO |
Parts & tools for this job For 2001 Fiat Stilo
- TOOLTorque wrenchSearch: 3/8 inch torque wrench
- TOOLSocket setSearch: socket set metric
- BOOKHaynes manualSearch: Haynes manual Fiat Stilo
Links open Amazon search results in a new tab. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.